CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN LA UE POR PAISES. RESIDENCIAL. COMERCIAL Y OTROS

Pais|Total|Residencial. Comercial y Otros
UE25|1.129|469
UE 15|1002|408
Alemania|230,4|109,6
Austria|25,5|10,8
Bélgica|38,1|14,6
Chipre|1,8|0,4
Dinamarca|15,0|7,2
Eslovaquia|11,0|4,2
Eslovenia|4,7|1,8
España|89,7|23,7
Estonia|2,7|1,4
Finlandia|25,7|8,8
Francia|158,0|69,4
Grecia|20,5|8,4
Holanda|51,6|22,6
Hungria|17,6|10,4
Irlanda, República de|11,3|4,9
Italia|130,2|46,5
Letonia|3,7|2,1
Lituania|4,0|2,0
Luxemburgo|3,9|0,7
Malta|0,5|0,1
Polonia|55,6|28,3
Portugal|18,3|5,6
Reino Unido|150,1|62,6
República Checa|25,5|10,1
Suecia|33,8|13,0

CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN LA UE POR PAISES. SECTOR INDUSTRIA

Pais|Total|Industria
UE25|1.129|316
UE 15|1002|277
Alemania|230,4|58,7
Austria|25,5|7,4
Bélgica|38,1|13,3
Chipre|1,8|0,4
Dinamarca|15,0|2,9
Eslovaquia|11,0|5,1
Eslovenia|4,7|1,6
España|89,7|29,3
Estonia|2,7|0,6
Finlandia|25,7|12,2
Francia|158,0|37,4
Grecia|20,5|4,3
Holanda|51,6|14,3
Hungria|17,6|3,5
Irlanda, República de|11,3|1,9
Italia|130,2|40,7
Letonia|3,7|0,7
Lituania|4,0|0,8
Luxemburgo|3,9|0,9
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|17,1
Portugal|18,3|5,7
Reino Unido|150,1|35,3
República Checa|25,5|9,6
Suecia|33,8|12,7

CONSUMO DE ENERGIA FINAL (COMBUSTIBLES SÓLIDOS) EN LA UE POR PAISES. AÑO 2003

Pais|Total|Combustibles Sólidos
UE25|1.129|51
UE 15|1002|33
Alemania|230,4|9,8
Austria|25,5|0,8
Bélgica|38,1|2,4
Chipre|1,8|0,0
Dinamarca|15,0|0,2
Eslovaquia|11,0|1,4
Eslovenia|4,7|0,1
España|89,7|1,8
Estonia|2,7|0,1
Finlandia|25,7|0,8
Francia|158,0|4,8
Grecia|20,5|0,6
Holanda|51,6|1,3
Hungria|17,6|0,7
Irlanda, República de|11,3|0,5
Italia|130,2|3,8
Letonia|3,7|0,1
Lituania|4,0|0,2
Luxemburgo|3,9|0,1
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|11,5
Portugal|18,3|0,1
Reino Unido|150,1|4,1
República Checa|25,5|4,5
Suecia|33,8|1,2

CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN LA UE POR PAISES. SECTOR TRANSPORTE

Pais|Total|Transporte
UE25|1.129|343
UE 15|1002|317
Alemania|230,4|62,2
Austria|25,5|7,4
Bélgica|38,1|10,1
Chipre|1,8|1,0
Dinamarca|15,0|4,9
Eslovaquia|11,0|1,7
Eslovenia|4,7|1,3
España|89,7|36,7
Estonia|2,7|0,6
Finlandia|25,7|4,6
Francia|158,0|51,3
Grecia|20,5|7,8
Holanda|51,6|14,7
Hungria|17,6|3,6
Irlanda, República de|11,3|4,4
Italia|130,2|43,0
Letonia|3,7|0,9
Lituania|4,0|1,2
Luxemburgo|3,9|2,3
Malta|0,5|0,3
Polonia|55,6|10,2
Portugal|18,3|7,1
Reino Unido|150,1|52,2
República Checa|25,5|5,8
Suecia|33,8|8,1

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES (CARBÓN) AÑO 2004 Millones de tep

Pais|Carbón|Total Energía Primaria
Canadá|30,5|307,5
Estados Unidos|564,3|2331,6
Mexico|9,0|145,3
Total América del Norte|603,8|2.784,4
Argentina|0,7|62,0
Brasil|11,4|187,7
Chile|2,5|25,5
Colombia|2,7|27,1
Ecuador|-|8,0
Perú|0,4|12,4
Venezuela|0,1|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|1,0|92,9
Total América del Sur y America Central|18,7|483,1
Alemania|85,7|330,4
Austria|3,5|33,0
Azerbaiyán|(*)|12,8
Bélgica y Luxemurgo|6,1|70,3
Bielorusia|0,1|24,2
Bulgaria|7,2|18,9
Dinamarca|4,4|18,4
Eslovaquia|4,2|18,6
España|21,1|145,5
Finlandia|5,2|28,6
Francia|12,5|262,9
Grecia|9,3|32,7
Holanda|9,1|95,3
Hungria|3,0|23,7
Irlanda, República de|1,8|14,3
Islandia|0,1|2,6
Italia|17,1|183,6
Kazajstán|27,5|52,8
Lituania|0,1|9,0
Noruega|0,6|39,0
Polonia|57,7|91,8
Portugal|3,9|25,0
Reino Unido|38,1|226,9
República Checa|20,4|44,5
Rumania|7,2|39,3
Rusia (Federación)|105,9|668,6
Suecia|2,4|48,4
Suiza|0,1|29,0
Turkmenistán|-|18,8
Turquía|23,0|85,3
Ucrania|39,4|142,8
Uzbekistán|1,2|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|19,5|73,9
Total Europa y Euroasia|537,2|2964,0
Arabia Saudí|-|137,2
Emiratos Árabes Unidos|-|51,3
Irán|1,1|155,5
Kuwait|-|22,5
Qatar|-|16,9
Otros paises de Oriente Medio|8,0|98,5
Total Oriente Medio|9,1|481,9
Argelia|0,8|30,6
Egipto|0,7|53,8
Suráfrica|94,5|123,7
Otros paises de África|6,8|104,0
Total África|102,8|312,1
Australia|54,5|119,0
Bangladesh|0,4|16,6
China|956,9|1386,2
China Hong kong SAR|6,6|23,8
Corea Del Sur|53,1|217,2
Filipinas|5,0|25,0
India|204,8|375,8
Indonesia|22,2|109,6
Japón|120,8|514,6
Malasia|5,7|60,3
Nueva Zelanda|1,8|18,3
Pakistán|3,2|47,2
Singapur|-|45,1
Tailandia|10,2|81,5
Taiwán|36,8|97,8
Otros países de Asia|24,8|60,7
Total Asia y Oceanía|1506,6|3198,8
TOTAL Mundo|2778,2|10224,4
Antigua Unión Soviética|175,0|1004,3
OCDE|1163,2|5503,3
UE 25|307,0|1718,8

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES (HIDROELÉCTRICA) AÑO 2004 Millones de tep

Pais|Hidroeléctrica|Total Energía Primaria
Canadá|76,4|307,5
Estados Unidos|59,8|2331,6
Mexico|5,7|145,3
Total América del Norte|141,9|2.784,4
Argentina|6,8|62,0
Brasil|72,4|187,7
Chile|4,9|25,5
Colombia|8,6|27,1
Ecuador|1,7|8,0
Perú|4,0|12,4
Venezuela|16,0|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|17,8|92,9
Total América del Sur y America Central|132,1|483,1
Alemania|6,1|330,4
Austria|7,3|33,0
Azerbaiyán|0,6|12,8
Bélgica y Luxemurgo|0,5|70,3
Bielorusia|(*)|24,2
Bulgaria|0,5|18,9
Dinamarca|(*)|18,4
Eslovaquia|0,9|18,6
España|7,9|145,5
Finlandia|3,4|28,6
Francia|14,8|262,9
Grecia|1,1|32,7
Holanda|(*)|95,3
Hungria|(*)|23,7
Irlanda, República de|0,2|14,3
Islandia|1,6|2,6
Italia|11,0|183,6
Kazajstán|2,0|52,8
Lituania|0,2|9,0
Noruega|24,7|39,0
Polonia|0,8|91,8
Portugal|2,8|25,0
Reino Unido|1,7|226,9
República Checa|0,6|44,5
Rumania|3,8|39,3
Rusia (Federación)|40,0|668,6
Suecia|12,7|48,4
Suiza|8,0|29,0
Turkmenistán|-|18,8
Turquía|10,4|85,3
Ucrania|2,7|142,8
Uzbekistán|1,7|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|16,3|73,9
Total Europa y Euroasia|184,7|2964,0
Arabia Saudí|-|137,2
Emiratos Árabes Unidos|-|51,3
Irán|2,7|155,5
Kuwait|-|22,5
Qatar|-|16,9
Otros paises de Oriente Medio|1,2|98,5
Total Oriente Medio|4,0|481,9
Argelia|0,1|30,6
Egipto|3,3|53,8
Suráfrica|0,8|123,7
Otros paises de África|15,6|104,0
Total África|19,8|312,1
Australia|3,8|119,0
Bangladesh|0,3|16,6
China|74,2|1386,2
China Hong kong SAR|-|23,8
Corea Del Sur|1,3|217,2
Filipinas|1,9|25,0
India|19,0|375,8
Indonesia|2,5|109,6
Japón|22,6|514,6
Malasia|1,4|60,3
Nueva Zelanda|6,3|18,3
Pakistán|6,1|47,2
Singapur|-|45,1
Tailandia|1,8|81,5
Taiwán|1,5|97,8
Otros países de Asia|9,3|60,7
Total Asia y Oceanía|152,0|3198,8
TOTAL Mundo|634,4|10224,4
Antigua Unión Soviética|56,3|1004,3
OCDE|292,7|5503,3
UE 25|73,7|1718,8

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES (NUCLEAR) AÑO 2004 Millones de tep

Pais|Nuclear|Total Energía Primaria
Canadá|20,5|307,5
Estados Unidos|187,9|2331,6
Mexico|2,1|145,3
Total América del Norte|210,4|2.784,4
Argentina|1,8|62,0
Brasil|2,6|187,7
Chile|-|25,5
Colombia|-|27,1
Ecuador|-|8,0
Perú|-|12,4
Venezuela|-|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|-|92,9
Total América del Sur y America Central|4,4|483,1
Alemania|37,8|330,4
Austria|-|33,0
Azerbaiyán|-|12,8
Bélgica y Luxemurgo|10,9|70,3
Bielorusia|-|24,2
Bulgaria|3,8|18,9
Dinamarca|-|18,4
Eslovaquia|3,9|18,6
España|14,3|145,5
Finlandia|5,5|28,6
Francia|101,4|262,9
Grecia|-|32,7
Holanda|0,9|95,3
Hungria|2,7|23,7
Irlanda, República de|-|14,3
Islandia|-|2,6
Italia|-|183,6
Kazajstán|-|52,8
Lituania|3,4|9,0
Noruega|-|39,0
Polonia|-|91,8
Portugal|-|25,0
Reino Unido|18,1|226,9
República Checa|6,0|44,5
Rumania|1,3|39,3
Rusia (Federación)|32,4|668,6
Suecia|17,3|48,4
Suiza|6,1|29,0
Turkmenistán|-|18,8
Turquía|-|85,3
Ucrania|19,7|142,8
Uzbekistán|-|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|1,8|73,9
Total Europa y Euroasia|287,2|2964,0
Arabia Saudí|-|137,2
Emiratos Árabes Unidos|-|51,3
Irán|-|155,5
Kuwait|-|22,5
Qatar|-|16,9
Otros paises de Oriente Medio|-|98,5
Total Oriente Medio|-|481,9
Argelia|-|30,6
Egipto|-|53,8
Suráfrica|3,4|123,7
Otros paises de África|-|104,0
Total África|3,4|312,1
Australia|-|119,0
Bangladesh|-|16,6
China|11,3|1386,2
China Hong kong SAR|-|23,8
Corea Del Sur|29,6|217,2
Filipinas|-|25,0
India|3,8|375,8
Indonesia|-|109,6
Japón|64,8|514,6
Malasia|-|60,3
Nueva Zelanda|-|18,3
Pakistán|0,5|47,2
Singapur|-|45,1
Tailandia|-|81,5
Taiwán|8,9|97,8
Otros países de Asia|-|60,7
Total Asia y Oceanía|118,9|3198,8
TOTAL Mundo|624,3|10224,4
Antigua Unión Soviética|56,0|1004,3
OCDE|529,6|5503,3
UE 25|223,4|1718,8

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (%) 2003/2004 Y CUOTA DEL TOTAL (%)

Pais|2004/2003(%)|Cuota del total(%)
Canadá|1,2%|3,0%
Estados Unidos|1,4%|22,8%
Mexico|3,5%|1,4%
Total América del Norte|1,6%|27,2%
Argentina|5,9%|0,6%
Brasil|4,3%|1,8%
Chile|4,3%|0,2%
Colombia|3,7%|0,3%
Ecuador|3,2%|0,1%
Perú|5,8%|0,1%
Venezuela|12,1%|0,7%
Otros países de A. del Sur y A. Central|1,7%|0,9%
Total América del Sur y America Central|5,0%|4,7%
Alemania|-0,5%|3,2%
Austria|-1,0%|0,3%
Azerbaiyán|7,2%|0,1%
Bélgica y Luxemurgo|2,4%|0,7%
Bielorusia|12,0%|0,2%
Bulgaria|3,9%|0,2%
Dinamarca|-7,1%|0,24%
Eslovaquia|-0,7%|0,2%
España|3,1%|1,4%
Finlandia|-1,0%|0,3%
Francia|1,3%|2,6%
Grecia|1,2%|0,3%
Hungria|-0,2%|0,2%
Irlanda, República de|0,9%|0,1%
Islandia|1,8%|(*)
Italia|1,5%|1,8%
Kazajstán|10,9%|0,5%
Lituania|-0,6%|0,1%
Noruega|1,7%|0,4%
Paises Bajos|5,4%|0,9%
Polonia|3,7%|0,9%
Portugal|-0,9%|0,2%
Reino Unido|0,6%|2,2%
República Checa|1,7%|0,4%
Rumania|4,0%|0,4%
Rusia (Federación)|1,8%|6,5%
Suecia|4,8%|0,5%
Suiza|-1,4%|0,3%
Turkmenistán|6,5%|0,2%
Turquía|5,7%|0,8%
Ucrania|2,7%|1,4%
Uzbekistán|3,9%|0,5%
Otros países de Europa y Euroasia|1,2%|0,7%
Total Europa y Euroasia|1,9%|29,0%
Arabia Saudí|6,6%|1,3%
Emiratos Árabes Unidos|4,4%|0,5%
Irán|5,4%|1,5%
Kuwait|10,3%|0,2%
Qatar|20,8%|0,2%
Otros paises de Oriente Medio|4,3%|1,0%
Total Oriente Medio|6,1%|4,7%
Argelia|1,4%|0,3%
Egipto|3,6%|0,5%
Suráfrica|5,4%|1,2%
Otros paises de África|3,4%|1,0%
Total África|4,0%|3,1%
Australia|3,8%|1,2%
Bangladesh|6,0%|0,2%
China|15,1%|13,6%
China Hong kong SAR|14,0%|0,2%
Corea Del Sur|2,6%|2,1%
Filipinas|2,4%|0,2%
India|7,2%|3,7%
Indonesia|5,2%|1,1%
Japón|1,9%|5,0%
Malasia|7,2%|0,6%
Nueva Zelanda|2,6%|0,2%
Pakistán|2,6%|0,5%
Singapur|16,5%|0,4%
Tailandia|7,7%|0,8%
Taiwán|3,4%|1,0%
Otros países de Asia|7,0%|0,6%
Total Asia y Oceanía|87,9%|31,3%
TOTAL Mundo|4,3%|100,0%
Antigua Unión Soviética|2,8%|9,8%
OCDE|1,6%|53,8%
UE 25|1,3%|16,8%

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN POR PAÍSES AÑO 1990 Y 1995 Millones de tep

Pais|1990|1995
Canadá|248,0|275,2
Estados Unidos|1966,2|2119,1
Mexico|101,6|111,7
Total América del Norte|2315,9|2506,0
Argentina|43,3|52,4
Brasil|118,7|142,4
Chile|12,6|17,7
Colombia|22,9|26,4
Ecuador|5,4|6,4
Perú|8,7|10,9
Venezuela|46,7|56,4
Otros países de A. del Sur y A. Central|62,8|72,5
Total América del Sur y America Central|321,1|385,1
Alemania|349,8|333,1
Austria|27,5|29,5
Azerbaiyán|23,0|16,1
Bélgica y Luxemurgo|54,7|56,7
Bielorusia|38,4|23,6
Bulgaria|26,8|22,3
Dinamarca|16,9|20,2
Eslovaquia|20,4|17,3
España|91,0|100,5
Finlandia|23,2|23,1
Francia|219,0|235,7
Grecia|24,3|26,7
Hungria|26,7|23,6
Irlanda, República de|8,7|10,2
Islandia|1,7|1,9
Italia|154,7|162,4
Kazajstán|74,6|51,2
Lituania|17,0|8,2
Noruega|39,1|40,7
Paises Bajos|76,3|82,7
Polonia|105,7|96,4
Portugal|16,0|19,1
Reino Unido|211,5|214,4
República Checa|50,0|41,3
Rumania|60,6|48,6
Rusia (Federación)|873,0|668,1
Suecia|51,2|50,0
Suiza|27,1|27,9
Turkmenistán|13,7|9,9
Turquía|47,2|60,1
Ucrania|272,5|147,8
Uzbekistán|51,4|47,6
Otros países de Europa y Euroasia|111,9|65,5
Total Europa y Euroasia|3205,5|2782,3
Arabia Saudí|82,5|94,8
Emiratos Árabes Unidos|27,9|40,3
Irán|70,0|93,3
Kuwait|11,1|14,8
Qatar|7,0|13,6
Otros paises de Oriente Medio|60,6|78,3
Total Oriente Medio|259,2|335,1
Argelia|28,1|28,0
Egipto|32,9|36,4
Suráfrica|90,6|100,5
Otros paises de África|71,3|81,2
Total África|222,9|246,2
Australia|87,6|98,4
Bangladesh|6,7|9,9
China|685,8|893,6
China Hong kong SAR|11,8|15,1
Corea Del Sur|90,3|148,6
Filipinas|13,9|19,6
India|193,4|254,4
Indonesia|53,1|73,5
Japón|435,3|493,8
Malasia|24,1|33,1
Nueva Zelanda|15,2|17,0
Pakistán|26,8|36,4
Singapur|23,3|33,3
Tailandia|29,5|52,4
Taiwán|49,0|65,7
Otros países de Asia|48,7|43,8
Total Asia y Oceanía|1794,6|2288,6
TOTAL Mundo|8119,0|8543,3
Antigua Unión Soviética|1424,4|996,3
OCDE|4587,0|4937,1
UE 25|1558,5|1565,8

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN POR PAÍSES AÑO 2000 Y 2002 Millones de tep

Pais|2000|2002
Canadá|289,8|296,7
Estados Unidos|2310,7|2289,7
Mexico|135,8|135,3
Total América del Norte|2736,3|2721,1
Argentina|58,9|54,3
Brasil|176,9|177,9
Chile|23,7|23,8
Colombia|24,9|25,2
Ecuador|7,7|7,7
Perú|11,9|11,8
Venezuela|61,9|66,1
Otros países de A. del Sur y A. Central|84,8|87,7
Total América del Sur y America Central|450,7|454,4
Alemania|330,5|330,0
Austria|32,2|32,4
Azerbaiyán|11,4|11,0
Bélgica y Luxemurgo|66,4|64,9
Bielorusia|21,3|20,3
Bulgaria|17,8|18,3
Dinamarca|18,8|18,4
Eslovaquia|18,1|19,3
España|129,2|134,7
Finlandia|26,0|26,7
Francia|254,9|256,7
Grecia|31,8|32,7
Hungria|23,0|23,5
Irlanda, República de|13,9|14,5
Islandia|2,4|2,6
Italia|176,4|175,9
Kazajstán|41,0|44,1
Lituania|7,0|8,6
Noruega|45,9|42,9
Paises Bajos|86,4|89,0
Polonia|88,4|87,1
Portugal|24,8|24,6
Reino Unido|224,0|221,6
República Checa|40,0|41,5
Rumania|37,0|38,6
Rusia (Federación)|636,0|646,6
Suecia|48,6|48,5
Suiza|29,4|29,5
Turkmenistán|14,8|15,9
Turquía|76,3|75,1
Ucrania|136,7|129,1
Uzbekistán|51,6|56,7
Otros países de Europa y Euroasia|68,5|70,3
Total Europa y Euroasia|2830,4|2851,5
Arabia Saudí|113,6|121,0
Emiratos Árabes Unidos|40,5|47,2
Irán|119,6|140,0
Kuwait|19,0|18,6
Qatar|10,4|13,2
Otros paises de Oriente Medio|92,6|98,8
Total Oriente Medio|395,8|438,7
Argelia|26,9|28,6
Egipto|47,6|49,5
Suráfrica|108,4|110,9
Otros paises de África|93,9|98,1
Total África|276,8|287,2
Australia|111,0|116,6
Bangladesh|12,7|14,8
China|766,0|1034,9
China Hong kong SAR|15,6|20,4
Corea Del Sur|191,1|205,0
Filipinas|22,6|23,5
India|320,4|338,7
Indonesia|95,2|104,4
Japón|515,9|506,6
Malasia|45,7|51,3
Nueva Zelanda|17,8|18,5
Pakistán|42,0|43,8
Singapur|35,0|39,9
Tailandia|62,4|69,2
Taiwán|85,4|91,0
Otros países de Asia|50,8|56,3
Total Asia y Oceanía|2389,7|2734,9
TOTAL Mundo|9079,8|9487,9
Antigua Unión Soviética|940,8|953,0
OCDE|5359,4|5360,0
UE 25|1655,1|1665,7