CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN LA UE POR PAISES. SECTOR INDUSTRIA

Pais|Total|Industria
UE25|1.129|316
UE 15|1002|277
Alemania|230,4|58,7
Austria|25,5|7,4
Bélgica|38,1|13,3
Chipre|1,8|0,4
Dinamarca|15,0|2,9
Eslovaquia|11,0|5,1
Eslovenia|4,7|1,6
España|89,7|29,3
Estonia|2,7|0,6
Finlandia|25,7|12,2
Francia|158,0|37,4
Grecia|20,5|4,3
Holanda|51,6|14,3
Hungria|17,6|3,5
Irlanda, República de|11,3|1,9
Italia|130,2|40,7
Letonia|3,7|0,7
Lituania|4,0|0,8
Luxemburgo|3,9|0,9
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|17,1
Portugal|18,3|5,7
Reino Unido|150,1|35,3
República Checa|25,5|9,6
Suecia|33,8|12,7

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *