Informe anual de BP Edición 2014: Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España en 2013

La reducción del uso del carbón y el aumento de la hidráulica mejoraron la sostenibilidad energética en 2013, según las conclusiones del Informe 2014 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad, elaborado por Cátedra BP.

Pulse en el siguiente enlace para ver el informe completo: Informe BP 2014

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO (PROYECCIONES 2010 y 2015)

Región / País|Proyecciones 2010|Proyecciones 2015
Países industrializados| |
América del Norte|138,4|150,0
Canadá|16,0|17,6
Estados Unidos|114,2|123,1
México|8,2|9,4
Europa Occidental|71,5|74,3
Asia|31,0|32,6
Australia/ Nueva Zelanda|7,6|8,2
Japón|23,4|24,4
Total Países industrializados|241,0|256,9
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|51,7|57,5
Rusia (Federación)|32,7|35,9
Otros AUS|19,0|21,5
Europa del Este|13,8|15,4
Total EE/AUS|65,5|72,8
Países en desarrollo| |
Asia|139,8|167,4
China|76,3|92,2
Corea del Sur|11,2|12,8
India|20,3|24,1
Otros Países de Asia|31,9|38,3
Euroasia|30,1|34,9
África|17,4|20,6
Centro y Sur América|28,1|32,4
Brasil|10,6|12,2
Otros Centro y Sur América|17,5|20,2
Total Países en desarrollo|215,3|255,2
TOTAL MUNDO|521,7|585,0

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO. HISTÓRICOS 1990 Y 2001

Región / País|Históricos 1990|Históricos 2001
Países industrializados| |
América del Norte|100,9|115,2
Canadá|11,1|12,8
Estados Unidos|84,6|96,3
México|5,1|6,1
Europa Occidental|59,9|68,0
Asia|22,7|28,0
Australia/ Nueva Zelanda|4,5|6,1
Japón|18,3|21,9
Total Países industrializados|183,6|211,2
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|60,9|42,0
Rusia (Federación)|39,1|27,7
Otros AUS|21,8|14,3
Europa del Este|15,3|11,4
Total EE/AUS|76,2|53,4
Países en desarrollo| |
Asia|51,5|84,7
China|27,0|40,9
Corea del Sur|3,8|8,0
India|8,0|13,8
Otros Países de Asia|12,7|21,9
Euroasia|13,1|20,9
África|9,3|12,5
Centro y Sur América|14,5|21,2
Brasil|5,8|8,4
Otros Centro y Sur América|8,8|12,7
Total Países en desarrollo|88,4|139,2
TOTAL MUNDO|348,2|403,9

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE REFERENCIA (HISTÓRICOS 1990 Y 2001)

Región / País|Históricos 1990|Históricos 2001
Países industrializados| |
América del Norte|100,9|115,2
Canadá|11,1|12,8
Estados Unidos|84,6|96,3
México|5,1|6,1
Europa Occidental|59,9|68,0
Asia|22,7|28,0
Australia/ Nueva Zelanda|4,5|6,1
Japón|18,3|21,9
Total Países industrializados|183,6|211,2
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|60,9|42,0
Rusia (Federación)|39,1|27,7
Otros AUS|21,8|14,3
Europa del Este|15,3|11,4
Total EE/AUS|76,2|53,4
Países en desarrollo| |
Asia|51,5|84,7
China|27,0|40,9
Corea del Sur|3,8|8,0
India|8,0|13,8
Otros Países de Asia|12,7|21,9
Euroasia|13,1|20,9
África|9,3|12,5
Centro y Sur América|14,5|21,2
Brasil|5,8|8,4
Otros Centro y Sur América|8,8|12,7
Total Países en desarrollo|88,4|139,2
TOTAL MUNDO|348,2|403,9

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE REFERENCIA (HISTÓRICOS 2002 Y MEDIA ANUAL DE INCREMENTO (%) 2002-2005

Región / País|Históricos 2002|Media anual de incremento (%) 2002-2005
Países industrializados| |
América del Norte|117,7|1,4
Canadá|13,1|1,6
Estados Unidos|98,0|1,3
México|6,6|2,2
Europa Occidental|67,4|0,5
Asia|28,4|0,7
Australia/ Nueva Zelanda|6,5|1,4
Japón|22,0|0,5
Total Países industrializados|213,5|1,1
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|42,4|1,6
Rusia (Federación)|27,5|1,4
Otros AUS|14,9|1,9
Europa del Este|11,2|1,7
Total EE/AUS|53,6|1,6
Países en desarrollo| |
Asia|88,4|3,5
China|43,2|4,1
Corea del Sur|8,4|2,1
India|14,0|3,3
Otros Países de Asia|22,9|2,9
Euroasia|22,0|2,5
África|12,7|2,7
Centro y Sur América|21,2|2,3
Brasil|8,6|2,5
Otros Centro y Sur América|12,6|2,3
Total Países en desarrollo|144,3|3,2
TOTAL MUNDO|411,5|2,0

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE REFERENCIA (PROYECCIONES 2010 y 2015)

Región / País|Poyecciones 2010|Proyecciones 2015
Países industrializados| |
América del Norte|134,2|143,6
Canadá|15,6|16,9
Estados Unidos|110,6|117,6
México|8,0|9,1
Europa Occidental|70,2|72,2
Asia|30,4|31,5
Australia/ Nueva Zelanda|7,5|7,9
Japón|22,9|23,6
Total Países industrializados|234,7|247,3
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|49,7|53,9
Rusia (Federación)|31,3|33,5
Otros AUS|18,4|20,4
Europa del Este|13,3|14,5
Total EE/AUS|63,0|68,4
Países en desarrollo| |
Asia|133,6|155,8
China|73,1|86,1
Corea del Sur|10,6|11,8
India|19,6|22,7
Otros Países de Asia|30,3|35,1
Euroasia|28,7|32,4
África|16,7|19,3
Centro y Sur América|26,8|30,4
Brasil|10,2|11,6
Otros Centro y Sur América|16,6|18,8
Total Países en desarrollo|205,8|237,8
TOTAL MUNDO|503,5|553,5

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE REFERENCIA (PROYECCIONES 2020 y 2025)

Región / País|Poyecciones 2020|Proyecciones 2025
Países industrializados| |
América del Norte|152,9|162,1
Canadá|17,8|18,8
Estados Unidos|125,1|132,4
México|10,0|10,9
Europa Occidental|73,4|76,1
Asia|32,5|33,6
Australia/ Nueva Zelanda|8,4|8,8
Japón|24,1|24,7
Total Países industrializados|258,7|271,8
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|57,2|61,0
Rusia (Federación)|35,7|37,9
Otros AUS|21,5|23,1
Europa del Este|15,6|16,7
Total EE/AUS|72,8|77,7
Países en desarrollo| |
Asia|176,3|196,7
China|97,7|109,2
Corea del Sur|12,7|13,5
India|26,0|29,3
Otros Países de Asia|39,9|44,6
Euroasia|35,6|38,9
África|21,4|23,4
Centro y Sur América|33,2|36,1
Brasil|13,2|15,1
Otros Centro y Sur América|20,0|21,1
Total Países en desarrollo|266,6|295,1
TOTAL MUNDO|598,1|644,6

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2002 (BTU)

Fuente|Históricos 2002|
Petróleo|159,4|
Gas|95,2|
Carbón|98,1|
Nuclear|26,9|
Otros|32,1|
Total|411,5|

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2010 y 2015 (ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO)

Fuente|Previsiones 2010|Previsiones 2015
Petróleo|201,3|224,5
Gas|120,5|142,5
Carbón|129,3|143,0
Nuclear|30,1|31,6
Otros|40,5|43,3
Total|521,7|585,0

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO (PROYECCIONES 2020 y 2025)

Región / País|Poyecciones 2020|Proyecciones 2025
Países industrializados| |
América del Norte|160,8|173,0
Canadá|18,7|20,0
Estados Unidos|131,5|141,4
México|10,5|11,7
Europa Occidental|76,9|80,7
Asia|34,0|35,6
Australia/ Nueva Zelanda|8,8|9,5
Japón|25,2|26,1
Total Países industrializados|271,7|289,3
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|62,1|67,3
Rusia (Federación)|38,9|41,8
Otros AUS|23,2|25,5
Europa del Este|16,9|18,5
Total EE/AUS|79,0|85,8
Países en desarrollo| |
Asia|194,7|223,2
China|107,6|123,5
Corea del Sur|14,2|15,5
India|28,2|32,5
Otros Países de Asia|44,8|51,5
Euroasia|39,3|44,1
África|23,4|26,1
Centro y Sur América|35,7|39,6
Brasil|14,0|16,9
Otros Centro y Sur América|21,7|23,5
Total Países en desarrollo|293,0|333,0
TOTAL MUNDO|643,7|708,1