CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES (NUCLEAR) AÑO 2004 Millones de tep

Pais|Nuclear|Total Energía Primaria
Canadá|20,5|307,5
Estados Unidos|187,9|2331,6
Mexico|2,1|145,3
Total América del Norte|210,4|2.784,4
Argentina|1,8|62,0
Brasil|2,6|187,7
Chile|-|25,5
Colombia|-|27,1
Ecuador|-|8,0
Perú|-|12,4
Venezuela|-|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|-|92,9
Total América del Sur y America Central|4,4|483,1
Alemania|37,8|330,4
Austria|-|33,0
Azerbaiyán|-|12,8
Bélgica y Luxemurgo|10,9|70,3
Bielorusia|-|24,2
Bulgaria|3,8|18,9
Dinamarca|-|18,4
Eslovaquia|3,9|18,6
España|14,3|145,5
Finlandia|5,5|28,6
Francia|101,4|262,9
Grecia|-|32,7
Holanda|0,9|95,3
Hungria|2,7|23,7
Irlanda, República de|-|14,3
Islandia|-|2,6
Italia|-|183,6
Kazajstán|-|52,8
Lituania|3,4|9,0
Noruega|-|39,0
Polonia|-|91,8
Portugal|-|25,0
Reino Unido|18,1|226,9
República Checa|6,0|44,5
Rumania|1,3|39,3
Rusia (Federación)|32,4|668,6
Suecia|17,3|48,4
Suiza|6,1|29,0
Turkmenistán|-|18,8
Turquía|-|85,3
Ucrania|19,7|142,8
Uzbekistán|-|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|1,8|73,9
Total Europa y Euroasia|287,2|2964,0
Arabia Saudí|-|137,2
Emiratos Árabes Unidos|-|51,3
Irán|-|155,5
Kuwait|-|22,5
Qatar|-|16,9
Otros paises de Oriente Medio|-|98,5
Total Oriente Medio|-|481,9
Argelia|-|30,6
Egipto|-|53,8
Suráfrica|3,4|123,7
Otros paises de África|-|104,0
Total África|3,4|312,1
Australia|-|119,0
Bangladesh|-|16,6
China|11,3|1386,2
China Hong kong SAR|-|23,8
Corea Del Sur|29,6|217,2
Filipinas|-|25,0
India|3,8|375,8
Indonesia|-|109,6
Japón|64,8|514,6
Malasia|-|60,3
Nueva Zelanda|-|18,3
Pakistán|0,5|47,2
Singapur|-|45,1
Tailandia|-|81,5
Taiwán|8,9|97,8
Otros países de Asia|-|60,7
Total Asia y Oceanía|118,9|3198,8
TOTAL Mundo|624,3|10224,4
Antigua Unión Soviética|56,0|1004,3
OCDE|529,6|5503,3
UE 25|223,4|1718,8

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *