CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN POR PAÍSES AÑO 2003 Y 2004 Millones de tep

Pais|2003|2004
Canadá|302,3|307,5
Estados Unidos|2298,7|2331,6
Mexico|140,4|145,3
Total América del Norte|2741,3|2784,4
Argentina|58,6|62,0
Brasil|180,0|187,7
Chile|24,4|25,5
Colombia|26,2|27,1
Ecuador|7,7|8,0
Perú|11,7|12,4
Venezuela|60,3|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|91,3|92,9
Total América del Sur y America Central|460,2|483,1
Alemania|332,1|330,4
Austria|33,3|33,0
Azerbaiyán|11,9|12,8
Bélgica y Luxemurgo|68,6|70,3
Bielorusia|21,6|24,2
Bulgaria|18,2|18,9
Dinamarca|19,8|18,4
Eslovaquia|18,7|18,6
España|141,2|145,5
Finlandia|28,9|28,6
Francia|259,6|262,9
Grecia|32,3|32,7
Hungria|23,8|23,7
Irlanda, República de|14,2|14,3
Islandia|2,6|2,6
Italia|181,0|183,6
Kazajstán|47,6|52,8
Lituania|9,1|9,0
Noruega|38,3|39,0
Paises Bajos|90,4|95,3
Polonia|88,5|91,8
Portugal|25,3|25,0
Reino Unido|225,4|226,9
República Checa|43,7|44,5
Rumania|37,8|39,3
Rusia (Federación)|656,9|668,6
Suecia|46,2|48,4
Suiza|29,4|29,0
Turkmenistán|17,7|18,8
Turquía|80,7|85,3
Ucrania|139,0|142,8
Uzbekistán|51,3|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|73,0|73,9
Total Europa y Euroasia|2908,0|2964,0
Arabia Saudí|128,8|137,8
Emiratos Árabes Unidos|49,1|51,3
Irán|147,6|155,5
Kuwait|20,3|22,5
Qatar|14,0|16,9
Otros paises de Oriente Medio|94,5|98,5
Total Oriente Medio|454,2|481,9
Argelia|30,2|30,6
Egipto|52,0|53,8
Suráfrica|117,3|123,7
Otros paises de África|100,6|104,0
Total África|300,1|312,1
Australia|114,7|119,0
Bangladesh|15,7|16,6
China|1204,2|1386,2
China Hong kong SAR|20,9|23,8
Corea Del Sur|211,8|217,2
Filipinas|24,4|25,0
India|350,4|375,8
Indonesia|104,2|109,6
Japón|504,9|514,6
Malasia|56,2|60,3
Nueva Zelanda|17,8|18,3
Pakistán|46,0|47,2
Singapur|38,7|45,1
Tailandia|75,7|81,5
Taiwán|94,7|97,8
Otros países de Asia|56,7|60,7
Total Asia y Oceanía|2937,0|3198,8
TOTAL Mundo|9800,8|10224,4
Antigua Unión Soviética|977,3|1004,3
OCDE|5414,5|5503,3
UE 25|1697,5|1718,8

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA(CARBON) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|21.350|14,6
2007|19.198|12,5
2011|13.956|8,5
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
-5,2|-7,7|-6,8

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA(NUCLEAR) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|15.001|10,3
2007|15.874|10,3
2011|15.145|9,2
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
2,9|-1,2|0,2