CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN LA UE POR PAISES. SECTOR TRANSPORTE

Pais|Total|Transporte
UE25|1.129|343
UE 15|1002|317
Alemania|230,4|62,2
Austria|25,5|7,4
Bélgica|38,1|10,1
Chipre|1,8|1,0
Dinamarca|15,0|4,9
Eslovaquia|11,0|1,7
Eslovenia|4,7|1,3
España|89,7|36,7
Estonia|2,7|0,6
Finlandia|25,7|4,6
Francia|158,0|51,3
Grecia|20,5|7,8
Holanda|51,6|14,7
Hungria|17,6|3,6
Irlanda, República de|11,3|4,4
Italia|130,2|43,0
Letonia|3,7|0,9
Lituania|4,0|1,2
Luxemburgo|3,9|2,3
Malta|0,5|0,3
Polonia|55,6|10,2
Portugal|18,3|7,1
Reino Unido|150,1|52,2
República Checa|25,5|5,8
Suecia|33,8|8,1

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *