PRODUCCIÓN INTERIOR DE ENERGÍA PRIMARIA Y GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO EN ESPAÑA (PETRÓLEO)

Año|Producción|Grado de Autoabastecimiento
1998|532|0,9
1999|300|0,5
2000|224|0,3
2001|338|0,5
2002|316|0,5
2003|322|0,5
2004|255|0,4
2005|166|0,2

PRODUCCIÓN INTERIOR DE ENERGÍA PRIMARIA Y GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO EN ESPAÑA (TASA DE VARIACIÓN)

Año|Producción Total|Tasa de Variación (%)
1998|22.874|2,8
1999|27.286|-5,5
2000|28.368|4
2001|30.077|6
2002|28.456|-5,4
2003|29.332|3,1
2004|29.412|0,3
2005|26.986|-8,2

PRODUCCIÓN INTERIOR DE ENERGÍA PRIMARIA Y GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO EN ESPAÑA (TOTAL)

Año|Producción|Grado de Autoabastecimiento
1998|22.874|26,1
1999|27.286|23,5
2000|28.368|23,3
2001|30.077|24,2
2002|28.456|22,1
2003|29.332|22,1
2004|29.412|21,3
2005|26.986|19,0

SERIE HISTÓRICA Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN ESPAÑA (CARBÓN)

Año|Ktep|%
1973|9.875|18,2
1974|9.169|16,2
1975|10.332|17,9
1976|9.584|15,5
1977|10.227|16,5
1978|10.229|15,9
1979|10.648|16
1980|13.337|19,4
1981|15.178|22,4
1982|17.253|25,4
1983|17.636|26,1
1984|18.057|25,9
1985|19.121|27
1986|18.695|25,4
1987|18.003|23,6
1988|15.248|19,3
1989|19.173|22,3
1990|18.974|21,6
1991|18.992|21
1992|19.227|21,2
1993|18.418|20,3
1994|18.018|19,3
1995|18.721|19,2
1996|15.810|16,1
1997|18.010|17,4
1998|18.300|16,5
1999|20.976|18,1
2000|22.137|18,2
2001|20.204|16,2
2002|22.640|17,6
2003|21.143|16
2004|22.052|16
2005|22.392|15,8

SERIE HISTÓRICA Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN ESPAÑA (HIDRÁULICA)

Año|Ktep|%
1973|2.489|4,6
1974|2.635|4,7
1975|2.244|3,9
1976|1.808|2,9
1977|3.413|5,5
1978|3.468|5,4
1979|3.944|6
1980|2.544|3,7
1981|1.894|2,8
1982|2.265|3,3
1983|2.335|3,5
1984|2.718|3,9
1985|2.701|3,8
1986|2.282|3,1
1987|2.358|3,1
1988|3.035|3,8
1989|1.640|1,9
1990|2.205|2,5
1991|2.349|2,6
1992|1.724|1,9
1993|2.155|2,4
1994|2.425|2,6
1995|2.000|2
1996|3.521|3,6
1997|3.117|3
1998|3.220|2,9
1999|2.484|2,1
2000|2.943|2,4
2001|4.129|3,3
2002|2.821|2,2
2003|4.579|3,5
2004|4.120|3
2005|3.580|2,5

SERIE HISTÓRICA Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN ESPAÑA (NUCLEAR)

Año|Ktep|%
1973|1.705|3,1
1974|1.882|3,3
1975|1.966|3,4
1976|1.969|3,2
1977|1.700|2,7
1978|1.993|3,1
1979|1.746|2,6
1980|1.351|2,0
1981|2.494|3,7
1982|2.285|3,4
1983|2.778|4,1
1984|6.016|8,6
1985|7.308|10,3
1986|9.761|13,3
1987|10.755|14,1
1988|13.151|16,6
1989|14.625|17
1990|14.138|16,1
1991|14.484|16
1992|14.537|16
1993|14.609|16,1
1994|14.415|15,4
1995|14.449|14,8
1996|14.680|15
1997|14.411|13,9
1998|15.376|13,9
1999|15.337|13,2
2000|16.211|13,3
2001|16.602|13,4
2002|16.422|12,8
2003|16.125|12,1
2004|16.576|12
2005|14.994|10,6

SERIE HISTÓRICA Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN ESPAÑA (SALDO)

Año|Ktep|%
1973|-173|-0,3
1974|-98|-0,2
1975|-53|-0,1
1976|-67|-0,1
1977|-81|-0,1
1978|-132|-0,2
1979|-128|-0,2
1980|-119|-0,2
1981|-125|-0,2
1982|-260|-0,4
1983|-9|0
1984|199|0,3
1985|-92|-0,1
1986|-108|-0,1
1987|-132|-0,2
1988|-115|-0,1
1989|-157|-0,2
1990|-36|0
1991|-58|-0,1
1992|55|0,1
1993|109|0,1
1994|160|0,2
1995|386|0,4
1996|91|0,1
1997|-264|-0,3
1998|293|0,3
1999|492|0,4
2000|382|0,3
2001|298|0,2
2002|458|0,4
2003|109|0,1
2004|-260|-0,2
2005|-116|-1

SERIE HISTÓRICA Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN ESPAÑA TOTAL(Ktep) y VAR (%)

Año|Total (Ktep)|VAR (%)
1973|54.145|s.d.
1974|56.535|4,41
1975|57.660|1,99
1976|61.739|7,07
1977|62.158|0,68
1978|64.216|3,31
1979|66.721|3,90
1980|68.750|3,04
1981|67.644|-1,61
1982|67.828|0,27
1983|67.487|-0,50
1984|69.774|3,39
1985|70.771|1,43
1986|73.642|4,06
1987|76.152|3,41
1988|79.041|3,79
1989|85.811|8,57
1990|88.022|2,58
1991|90.645|2,98
1992|91.908|1,39
1993|90.828|-1,18
1994|93.390|2,82
1995|97.670|4,58
1996|97.936|0,27
1997|103.726|5,91
1998|110.676|6,70
1999|115.865|4,69
2000|121.558|4,91
2001|124.359|2,30
2002|128.744|3,53
2003|132.523|2,94
2004|138.213|4,29
2005|141.756|2,56

CONSUMO DE ENERGIA FINAL POR SECTORES (INDUSTRIA) Y PREVISIÓNES EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|39.172|36,6
2007|41.422|36,5
2011|45.589|36,4
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
2,8|2,4|2,6

CONSUMO DE ENERGIA FINAL POR SECTORES (TRANSPORTE) Y PREVISIÓNES EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|38.958|36,4
2007|41.592|36,6
2011|46.429|37,1
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
3,3|2,8|3,0