CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN LA UE POR PAISES. RESIDENCIAL. COMERCIAL Y OTROS

Pais|Total|Residencial. Comercial y Otros
UE25|1.129|469
UE 15|1002|408
Alemania|230,4|109,6
Austria|25,5|10,8
Bélgica|38,1|14,6
Chipre|1,8|0,4
Dinamarca|15,0|7,2
Eslovaquia|11,0|4,2
Eslovenia|4,7|1,8
España|89,7|23,7
Estonia|2,7|1,4
Finlandia|25,7|8,8
Francia|158,0|69,4
Grecia|20,5|8,4
Holanda|51,6|22,6
Hungria|17,6|10,4
Irlanda, República de|11,3|4,9
Italia|130,2|46,5
Letonia|3,7|2,1
Lituania|4,0|2,0
Luxemburgo|3,9|0,7
Malta|0,5|0,1
Polonia|55,6|28,3
Portugal|18,3|5,6
Reino Unido|150,1|62,6
República Checa|25,5|10,1
Suecia|33,8|13,0

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *