CONSUMO DE ENERGIA FINAL POR SECTORES (USOS DIVERSOS) Y PREVISIÓNES EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|28.898|27,0
2007|30.626|27,0
2011|33.175|26,5
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
2,9|2,0|2,3

CONSUMO DE ENERGIA FINAL POR SECTORES Y PREVISIÓNES EN ESPAÑA (TOTAL)

Año|Ktep| estruct. %
2005|107.029|100
2007|113.641|100
2011|125.193|100
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
3,0|2,4|2,6

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA FINAL(CARBÓN) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|2.297|2,1
2007|2.232|2,0
2011|2.021|1,6
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
-1,4|-2,4|-2,1

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA FINAL(EN. RENOVABLES) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|3.750|3,5
2007|4.704|4,1
2011|6.818|5,4
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
12,0|9,7|10,5

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA FINAL(TOTAL) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|107.029|100
2007|113.641|100
2011|125.193|100
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
3,0|2,4|2,6

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA(TOTAL) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|146.188|100,0
2007|153.945|100,0
2011|164.735|100,0
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
2,6|1,7|2,0

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA(ENERGIAS RENOVABLES) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|8.402|5,7
2007|13.036|8,5
2011|20.552|12,5
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
24,6|12,1|16,1

SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE CARBÓN FINAL EN ESPAÑA

Año|Ktep|%
1973|4.029|10
1974|4.326|10,2
1975|3.955|9,5
1976|3.510|7,9
1977|3.522|7,5
1978|3.161|6,5
1979|3.196|6,3
1980|3.504|7
1981|4.550|9,3
1982|5.545|11,3
1983|5.315|10,9
1984|5.443|10,8
1985|5.030|10,1
1986|4.783|9,4
1987|4.212|7,9
1988|4.237|7,6
1989|4.353|7,4
1990|4.271|7
1991|4.135|6,6
1992|3.511|5,6
1993|3.131|5
1994|2.977|4,5
1995|2.702|3,9
1996|2.464|3,5
1997|2.334|3,2
1998|2.554|3,2
1999|2.573|3,1
2000|2.546|2,9
2001|2.544|2,8
2002|2.486|2,7
2003|2.436|2,5
2004|2.405|2,4
2005|2.424|2,4

CONSUMO DE ENERGIA FINAL (ENERG.CALOR.DERIVADA) EN LA UE POR PAISES. AÑO 2003

Pais|Total|Energ.Calor.Derivada
UE25|1.129|56
UE 15|1002|40
Alemania|230,4|17,6
Austria|25,5|1,6
Bélgica|38,1|0,6
Chipre|1,8|0,0
Dinamarca|15,0|2,6
Eslovaquia|11,0|1,0
Eslovenia|4,7|0,2
España|89,7|0,1
Estonia|2,7|0,5
Finlandia|25,7|3,9
Francia|158,0|1,2
Grecia|20,5|0,2
Holanda|51,6|3,4
Hungria|17,6|1,5
Irlanda, República de|11,3|0,0
Italia|130,2|0,7
Letonia|3,7|0,7
Lituania|4,0|0,8
Luxemburgo|3,9|0,1
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|8,4
Portugal|18,3|0,3
Reino Unido|150,1|3,6
República Checa|25,5|2,7
Suecia|33,8|4,3

CONSUMO DE ENERGIA FINAL (ENERGÍAS RENOVABLES) EN LA UE POR PAISES. AÑO 2003

Pais|Total|Energías Renovables
UE25|1.129|48
UE 15|1002|39
Alemania|230,4|5,4
Austria|25,5|2,5
Bélgica|38,1|0,5
Chipre|1,8|0,0
Dinamarca|15,0|0,7
Eslovaquia|11,0|0,3
Eslovenia|4,7|0,4
España|89,7|3,7
Estonia|2,7|0,4
Finlandia|25,7|4,7
Francia|158,0|10,0
Grecia|20,5|1,0
Holanda|51,6|0,4
Hungria|17,6|0,8
Irlanda, República de|11,3|0,2
Italia|130,2|1,8
Letonia|3,7|1,0
Lituania|4,0|0,6
Luxemburgo|3,9|0,0
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|4,8
Portugal|18,3|2,5
Reino Unido|150,1|0,6
República Checa|25,5|0,8
Suecia|33,8|5,2