CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES (CARBÓN) AÑO 2004 Millones de tep

Pais|Carbón|Total Energía Primaria
Canadá|30,5|307,5
Estados Unidos|564,3|2331,6
Mexico|9,0|145,3
Total América del Norte|603,8|2.784,4
Argentina|0,7|62,0
Brasil|11,4|187,7
Chile|2,5|25,5
Colombia|2,7|27,1
Ecuador|-|8,0
Perú|0,4|12,4
Venezuela|0,1|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|1,0|92,9
Total América del Sur y America Central|18,7|483,1
Alemania|85,7|330,4
Austria|3,5|33,0
Azerbaiyán|(*)|12,8
Bélgica y Luxemurgo|6,1|70,3
Bielorusia|0,1|24,2
Bulgaria|7,2|18,9
Dinamarca|4,4|18,4
Eslovaquia|4,2|18,6
España|21,1|145,5
Finlandia|5,2|28,6
Francia|12,5|262,9
Grecia|9,3|32,7
Holanda|9,1|95,3
Hungria|3,0|23,7
Irlanda, República de|1,8|14,3
Islandia|0,1|2,6
Italia|17,1|183,6
Kazajstán|27,5|52,8
Lituania|0,1|9,0
Noruega|0,6|39,0
Polonia|57,7|91,8
Portugal|3,9|25,0
Reino Unido|38,1|226,9
República Checa|20,4|44,5
Rumania|7,2|39,3
Rusia (Federación)|105,9|668,6
Suecia|2,4|48,4
Suiza|0,1|29,0
Turkmenistán|-|18,8
Turquía|23,0|85,3
Ucrania|39,4|142,8
Uzbekistán|1,2|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|19,5|73,9
Total Europa y Euroasia|537,2|2964,0
Arabia Saudí|-|137,2
Emiratos Árabes Unidos|-|51,3
Irán|1,1|155,5
Kuwait|-|22,5
Qatar|-|16,9
Otros paises de Oriente Medio|8,0|98,5
Total Oriente Medio|9,1|481,9
Argelia|0,8|30,6
Egipto|0,7|53,8
Suráfrica|94,5|123,7
Otros paises de África|6,8|104,0
Total África|102,8|312,1
Australia|54,5|119,0
Bangladesh|0,4|16,6
China|956,9|1386,2
China Hong kong SAR|6,6|23,8
Corea Del Sur|53,1|217,2
Filipinas|5,0|25,0
India|204,8|375,8
Indonesia|22,2|109,6
Japón|120,8|514,6
Malasia|5,7|60,3
Nueva Zelanda|1,8|18,3
Pakistán|3,2|47,2
Singapur|-|45,1
Tailandia|10,2|81,5
Taiwán|36,8|97,8
Otros países de Asia|24,8|60,7
Total Asia y Oceanía|1506,6|3198,8
TOTAL Mundo|2778,2|10224,4
Antigua Unión Soviética|175,0|1004,3
OCDE|1163,2|5503,3
UE 25|307,0|1718,8

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *