CONSUMO DE ENERGIA FINAL (ENERG.CALOR.DERIVADA) EN LA UE POR PAISES. AÑO 2003

Pais|Total|Energ.Calor.Derivada
UE25|1.129|56
UE 15|1002|40
Alemania|230,4|17,6
Austria|25,5|1,6
Bélgica|38,1|0,6
Chipre|1,8|0,0
Dinamarca|15,0|2,6
Eslovaquia|11,0|1,0
Eslovenia|4,7|0,2
España|89,7|0,1
Estonia|2,7|0,5
Finlandia|25,7|3,9
Francia|158,0|1,2
Grecia|20,5|0,2
Holanda|51,6|3,4
Hungria|17,6|1,5
Irlanda, República de|11,3|0,0
Italia|130,2|0,7
Letonia|3,7|0,7
Lituania|4,0|0,8
Luxemburgo|3,9|0,1
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|8,4
Portugal|18,3|0,3
Reino Unido|150,1|3,6
República Checa|25,5|2,7
Suecia|33,8|4,3

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *