CONSUMO DE ENERGIA FINAL (ENERGÍAS RENOVABLES) EN LA UE POR PAISES. AÑO 2003

Pais|Total|Energías Renovables
UE25|1.129|48
UE 15|1002|39
Alemania|230,4|5,4
Austria|25,5|2,5
Bélgica|38,1|0,5
Chipre|1,8|0,0
Dinamarca|15,0|0,7
Eslovaquia|11,0|0,3
Eslovenia|4,7|0,4
España|89,7|3,7
Estonia|2,7|0,4
Finlandia|25,7|4,7
Francia|158,0|10,0
Grecia|20,5|1,0
Holanda|51,6|0,4
Hungria|17,6|0,8
Irlanda, República de|11,3|0,2
Italia|130,2|1,8
Letonia|3,7|1,0
Lituania|4,0|0,6
Luxemburgo|3,9|0,0
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|4,8
Portugal|18,3|2,5
Reino Unido|150,1|0,6
República Checa|25,5|0,8
Suecia|33,8|5,2

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *