SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE CARBÓN FINAL EN ESPAÑA

Año|Ktep|%
1973|4.029|10
1974|4.326|10,2
1975|3.955|9,5
1976|3.510|7,9
1977|3.522|7,5
1978|3.161|6,5
1979|3.196|6,3
1980|3.504|7
1981|4.550|9,3
1982|5.545|11,3
1983|5.315|10,9
1984|5.443|10,8
1985|5.030|10,1
1986|4.783|9,4
1987|4.212|7,9
1988|4.237|7,6
1989|4.353|7,4
1990|4.271|7
1991|4.135|6,6
1992|3.511|5,6
1993|3.131|5
1994|2.977|4,5
1995|2.702|3,9
1996|2.464|3,5
1997|2.334|3,2
1998|2.554|3,2
1999|2.573|3,1
2000|2.546|2,9
2001|2.544|2,8
2002|2.486|2,7
2003|2.436|2,5
2004|2.405|2,4
2005|2.424|2,4

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *