CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE REFERENCIA (HISTÓRICOS 2002 Y MEDIA ANUAL DE INCREMENTO (%) 2002-2005

Región / País|Históricos 2002|Media anual de incremento (%) 2002-2005
Países industrializados| |
América del Norte|117,7|1,4
Canadá|13,1|1,6
Estados Unidos|98,0|1,3
México|6,6|2,2
Europa Occidental|67,4|0,5
Asia|28,4|0,7
Australia/ Nueva Zelanda|6,5|1,4
Japón|22,0|0,5
Total Países industrializados|213,5|1,1
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|42,4|1,6
Rusia (Federación)|27,5|1,4
Otros AUS|14,9|1,9
Europa del Este|11,2|1,7
Total EE/AUS|53,6|1,6
Países en desarrollo| |
Asia|88,4|3,5
China|43,2|4,1
Corea del Sur|8,4|2,1
India|14,0|3,3
Otros Países de Asia|22,9|2,9
Euroasia|22,0|2,5
África|12,7|2,7
Centro y Sur América|21,2|2,3
Brasil|8,6|2,5
Otros Centro y Sur América|12,6|2,3
Total Países en desarrollo|144,3|3,2
TOTAL MUNDO|411,5|2,0

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE REFERENCIA (PROYECCIONES 2010 y 2015)

Región / País|Poyecciones 2010|Proyecciones 2015
Países industrializados| |
América del Norte|134,2|143,6
Canadá|15,6|16,9
Estados Unidos|110,6|117,6
México|8,0|9,1
Europa Occidental|70,2|72,2
Asia|30,4|31,5
Australia/ Nueva Zelanda|7,5|7,9
Japón|22,9|23,6
Total Países industrializados|234,7|247,3
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|49,7|53,9
Rusia (Federación)|31,3|33,5
Otros AUS|18,4|20,4
Europa del Este|13,3|14,5
Total EE/AUS|63,0|68,4
Países en desarrollo| |
Asia|133,6|155,8
China|73,1|86,1
Corea del Sur|10,6|11,8
India|19,6|22,7
Otros Países de Asia|30,3|35,1
Euroasia|28,7|32,4
África|16,7|19,3
Centro y Sur América|26,8|30,4
Brasil|10,2|11,6
Otros Centro y Sur América|16,6|18,8
Total Países en desarrollo|205,8|237,8
TOTAL MUNDO|503,5|553,5

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE REFERENCIA (PROYECCIONES 2020 y 2025)

Región / País|Poyecciones 2020|Proyecciones 2025
Países industrializados| |
América del Norte|152,9|162,1
Canadá|17,8|18,8
Estados Unidos|125,1|132,4
México|10,0|10,9
Europa Occidental|73,4|76,1
Asia|32,5|33,6
Australia/ Nueva Zelanda|8,4|8,8
Japón|24,1|24,7
Total Países industrializados|258,7|271,8
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|57,2|61,0
Rusia (Federación)|35,7|37,9
Otros AUS|21,5|23,1
Europa del Este|15,6|16,7
Total EE/AUS|72,8|77,7
Países en desarrollo| |
Asia|176,3|196,7
China|97,7|109,2
Corea del Sur|12,7|13,5
India|26,0|29,3
Otros Países de Asia|39,9|44,6
Euroasia|35,6|38,9
África|21,4|23,4
Centro y Sur América|33,2|36,1
Brasil|13,2|15,1
Otros Centro y Sur América|20,0|21,1
Total Países en desarrollo|266,6|295,1
TOTAL MUNDO|598,1|644,6

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2002 (BTU)

Fuente|Históricos 2002|
Petróleo|159,4|
Gas|95,2|
Carbón|98,1|
Nuclear|26,9|
Otros|32,1|
Total|411,5|

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2010 y 2015 (ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO)

Fuente|Previsiones 2010|Previsiones 2015
Petróleo|201,3|224,5
Gas|120,5|142,5
Carbón|129,3|143,0
Nuclear|30,1|31,6
Otros|40,5|43,3
Total|521,7|585,0

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO (PROYECCIONES 2020 y 2025)

Región / País|Poyecciones 2020|Proyecciones 2025
Países industrializados| |
América del Norte|160,8|173,0
Canadá|18,7|20,0
Estados Unidos|131,5|141,4
México|10,5|11,7
Europa Occidental|76,9|80,7
Asia|34,0|35,6
Australia/ Nueva Zelanda|8,8|9,5
Japón|25,2|26,1
Total Países industrializados|271,7|289,3
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|62,1|67,3
Rusia (Federación)|38,9|41,8
Otros AUS|23,2|25,5
Europa del Este|16,9|18,5
Total EE/AUS|79,0|85,8
Países en desarrollo| |
Asia|194,7|223,2
China|107,6|123,5
Corea del Sur|14,2|15,5
India|28,2|32,5
Otros Países de Asia|44,8|51,5
Euroasia|39,3|44,1
África|23,4|26,1
Centro y Sur América|35,7|39,6
Brasil|14,0|16,9
Otros Centro y Sur América|21,7|23,5
Total Países en desarrollo|293,0|333,0
TOTAL MUNDO|643,7|708,1

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2010 y 2020 (ESCENARIO DE REFERENCIA)

Fuente|Previsiones 2010|Previsiones 2020
Petróleo|193,1|226,6
Gas|115,2|146,6
Carbón|125,2|146,8
Nuclear|30,2|32,9
Otros|39,8|45,2
Total|503,5|598,1

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2020 y 2025 (ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO)

Fuente|Previsiones 2020|Previsiones 2025
Petróleo|246,2|270,0
Gas|159,5|180,2
Carbón|157,9|172,3
Nuclear|32,9|34,1
Otros|47,2|51,6
Total|643,7|708,1

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2025 y % CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EN 2005-2025 (ESCENARIO DE REFERENCIA)

Fuente|Previsiones 2025|% Crecimiento medio anual en 2005-2025
Petróleo|243,4|1,9
Gas|162,1|2,3
Carbón|156,1|2,0
Nuclear|34,1|1,0
Otros|48,9|1,9
Total|644,6|2,0

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES % CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EN 2002-2025 (ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO)

Fuente|% Crecimiento medio anual en 2002-2025|
Petróleo|2,3|
Gas|2,8|
Carbón|2,5|
Nuclear|1,0|
Otros|2,1|
Total|2,4