CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO (PROYECCIONES 2020 y 2025)

Región / País|Poyecciones 2020|Proyecciones 2025
Países industrializados| |
América del Norte|160,8|173,0
Canadá|18,7|20,0
Estados Unidos|131,5|141,4
México|10,5|11,7
Europa Occidental|76,9|80,7
Asia|34,0|35,6
Australia/ Nueva Zelanda|8,8|9,5
Japón|25,2|26,1
Total Países industrializados|271,7|289,3
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|62,1|67,3
Rusia (Federación)|38,9|41,8
Otros AUS|23,2|25,5
Europa del Este|16,9|18,5
Total EE/AUS|79,0|85,8
Países en desarrollo| |
Asia|194,7|223,2
China|107,6|123,5
Corea del Sur|14,2|15,5
India|28,2|32,5
Otros Países de Asia|44,8|51,5
Euroasia|39,3|44,1
África|23,4|26,1
Centro y Sur América|35,7|39,6
Brasil|14,0|16,9
Otros Centro y Sur América|21,7|23,5
Total Países en desarrollo|293,0|333,0
TOTAL MUNDO|643,7|708,1

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *