CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES (NUCLEAR) AÑO 2004 Millones de tep

Pais|Nuclear|Total Energía Primaria
Canadá|20,5|307,5
Estados Unidos|187,9|2331,6
Mexico|2,1|145,3
Total América del Norte|210,4|2.784,4
Argentina|1,8|62,0
Brasil|2,6|187,7
Chile|-|25,5
Colombia|-|27,1
Ecuador|-|8,0
Perú|-|12,4
Venezuela|-|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|-|92,9
Total América del Sur y America Central|4,4|483,1
Alemania|37,8|330,4
Austria|-|33,0
Azerbaiyán|-|12,8
Bélgica y Luxemurgo|10,9|70,3
Bielorusia|-|24,2
Bulgaria|3,8|18,9
Dinamarca|-|18,4
Eslovaquia|3,9|18,6
España|14,3|145,5
Finlandia|5,5|28,6
Francia|101,4|262,9
Grecia|-|32,7
Holanda|0,9|95,3
Hungria|2,7|23,7
Irlanda, República de|-|14,3
Islandia|-|2,6
Italia|-|183,6
Kazajstán|-|52,8
Lituania|3,4|9,0
Noruega|-|39,0
Polonia|-|91,8
Portugal|-|25,0
Reino Unido|18,1|226,9
República Checa|6,0|44,5
Rumania|1,3|39,3
Rusia (Federación)|32,4|668,6
Suecia|17,3|48,4
Suiza|6,1|29,0
Turkmenistán|-|18,8
Turquía|-|85,3
Ucrania|19,7|142,8
Uzbekistán|-|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|1,8|73,9
Total Europa y Euroasia|287,2|2964,0
Arabia Saudí|-|137,2
Emiratos Árabes Unidos|-|51,3
Irán|-|155,5
Kuwait|-|22,5
Qatar|-|16,9
Otros paises de Oriente Medio|-|98,5
Total Oriente Medio|-|481,9
Argelia|-|30,6
Egipto|-|53,8
Suráfrica|3,4|123,7
Otros paises de África|-|104,0
Total África|3,4|312,1
Australia|-|119,0
Bangladesh|-|16,6
China|11,3|1386,2
China Hong kong SAR|-|23,8
Corea Del Sur|29,6|217,2
Filipinas|-|25,0
India|3,8|375,8
Indonesia|-|109,6
Japón|64,8|514,6
Malasia|-|60,3
Nueva Zelanda|-|18,3
Pakistán|0,5|47,2
Singapur|-|45,1
Tailandia|-|81,5
Taiwán|8,9|97,8
Otros países de Asia|-|60,7
Total Asia y Oceanía|118,9|3198,8
TOTAL Mundo|624,3|10224,4
Antigua Unión Soviética|56,0|1004,3
OCDE|529,6|5503,3
UE 25|223,4|1718,8

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN POR PAÍSES (%) 2003/2004 Y CUOTA DEL TOTAL (%)

Pais|2004/2003(%)|Cuota del total(%)
Canadá|1,2%|3,0%
Estados Unidos|1,4%|22,8%
Mexico|3,5%|1,4%
Total América del Norte|1,6%|27,2%
Argentina|5,9%|0,6%
Brasil|4,3%|1,8%
Chile|4,3%|0,2%
Colombia|3,7%|0,3%
Ecuador|3,2%|0,1%
Perú|5,8%|0,1%
Venezuela|12,1%|0,7%
Otros países de A. del Sur y A. Central|1,7%|0,9%
Total América del Sur y America Central|5,0%|4,7%
Alemania|-0,5%|3,2%
Austria|-1,0%|0,3%
Azerbaiyán|7,2%|0,1%
Bélgica y Luxemurgo|2,4%|0,7%
Bielorusia|12,0%|0,2%
Bulgaria|3,9%|0,2%
Dinamarca|-7,1%|0,24%
Eslovaquia|-0,7%|0,2%
España|3,1%|1,4%
Finlandia|-1,0%|0,3%
Francia|1,3%|2,6%
Grecia|1,2%|0,3%
Hungria|-0,2%|0,2%
Irlanda, República de|0,9%|0,1%
Islandia|1,8%|(*)
Italia|1,5%|1,8%
Kazajstán|10,9%|0,5%
Lituania|-0,6%|0,1%
Noruega|1,7%|0,4%
Paises Bajos|5,4%|0,9%
Polonia|3,7%|0,9%
Portugal|-0,9%|0,2%
Reino Unido|0,6%|2,2%
República Checa|1,7%|0,4%
Rumania|4,0%|0,4%
Rusia (Federación)|1,8%|6,5%
Suecia|4,8%|0,5%
Suiza|-1,4%|0,3%
Turkmenistán|6,5%|0,2%
Turquía|5,7%|0,8%
Ucrania|2,7%|1,4%
Uzbekistán|3,9%|0,5%
Otros países de Europa y Euroasia|1,2%|0,7%
Total Europa y Euroasia|1,9%|29,0%
Arabia Saudí|6,6%|1,3%
Emiratos Árabes Unidos|4,4%|0,5%
Irán|5,4%|1,5%
Kuwait|10,3%|0,2%
Qatar|20,8%|0,2%
Otros paises de Oriente Medio|4,3%|1,0%
Total Oriente Medio|6,1%|4,7%
Argelia|1,4%|0,3%
Egipto|3,6%|0,5%
Suráfrica|5,4%|1,2%
Otros paises de África|3,4%|1,0%
Total África|4,0%|3,1%
Australia|3,8%|1,2%
Bangladesh|6,0%|0,2%
China|15,1%|13,6%
China Hong kong SAR|14,0%|0,2%
Corea Del Sur|2,6%|2,1%
Filipinas|2,4%|0,2%
India|7,2%|3,7%
Indonesia|5,2%|1,1%
Japón|1,9%|5,0%
Malasia|7,2%|0,6%
Nueva Zelanda|2,6%|0,2%
Pakistán|2,6%|0,5%
Singapur|16,5%|0,4%
Tailandia|7,7%|0,8%
Taiwán|3,4%|1,0%
Otros países de Asia|7,0%|0,6%
Total Asia y Oceanía|87,9%|31,3%
TOTAL Mundo|4,3%|100,0%
Antigua Unión Soviética|2,8%|9,8%
OCDE|1,6%|53,8%
UE 25|1,3%|16,8%

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN POR PAÍSES AÑO 1990 Y 1995 Millones de tep

Pais|1990|1995
Canadá|248,0|275,2
Estados Unidos|1966,2|2119,1
Mexico|101,6|111,7
Total América del Norte|2315,9|2506,0
Argentina|43,3|52,4
Brasil|118,7|142,4
Chile|12,6|17,7
Colombia|22,9|26,4
Ecuador|5,4|6,4
Perú|8,7|10,9
Venezuela|46,7|56,4
Otros países de A. del Sur y A. Central|62,8|72,5
Total América del Sur y America Central|321,1|385,1
Alemania|349,8|333,1
Austria|27,5|29,5
Azerbaiyán|23,0|16,1
Bélgica y Luxemurgo|54,7|56,7
Bielorusia|38,4|23,6
Bulgaria|26,8|22,3
Dinamarca|16,9|20,2
Eslovaquia|20,4|17,3
España|91,0|100,5
Finlandia|23,2|23,1
Francia|219,0|235,7
Grecia|24,3|26,7
Hungria|26,7|23,6
Irlanda, República de|8,7|10,2
Islandia|1,7|1,9
Italia|154,7|162,4
Kazajstán|74,6|51,2
Lituania|17,0|8,2
Noruega|39,1|40,7
Paises Bajos|76,3|82,7
Polonia|105,7|96,4
Portugal|16,0|19,1
Reino Unido|211,5|214,4
República Checa|50,0|41,3
Rumania|60,6|48,6
Rusia (Federación)|873,0|668,1
Suecia|51,2|50,0
Suiza|27,1|27,9
Turkmenistán|13,7|9,9
Turquía|47,2|60,1
Ucrania|272,5|147,8
Uzbekistán|51,4|47,6
Otros países de Europa y Euroasia|111,9|65,5
Total Europa y Euroasia|3205,5|2782,3
Arabia Saudí|82,5|94,8
Emiratos Árabes Unidos|27,9|40,3
Irán|70,0|93,3
Kuwait|11,1|14,8
Qatar|7,0|13,6
Otros paises de Oriente Medio|60,6|78,3
Total Oriente Medio|259,2|335,1
Argelia|28,1|28,0
Egipto|32,9|36,4
Suráfrica|90,6|100,5
Otros paises de África|71,3|81,2
Total África|222,9|246,2
Australia|87,6|98,4
Bangladesh|6,7|9,9
China|685,8|893,6
China Hong kong SAR|11,8|15,1
Corea Del Sur|90,3|148,6
Filipinas|13,9|19,6
India|193,4|254,4
Indonesia|53,1|73,5
Japón|435,3|493,8
Malasia|24,1|33,1
Nueva Zelanda|15,2|17,0
Pakistán|26,8|36,4
Singapur|23,3|33,3
Tailandia|29,5|52,4
Taiwán|49,0|65,7
Otros países de Asia|48,7|43,8
Total Asia y Oceanía|1794,6|2288,6
TOTAL Mundo|8119,0|8543,3
Antigua Unión Soviética|1424,4|996,3
OCDE|4587,0|4937,1
UE 25|1558,5|1565,8

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN POR PAÍSES AÑO 2000 Y 2002 Millones de tep

Pais|2000|2002
Canadá|289,8|296,7
Estados Unidos|2310,7|2289,7
Mexico|135,8|135,3
Total América del Norte|2736,3|2721,1
Argentina|58,9|54,3
Brasil|176,9|177,9
Chile|23,7|23,8
Colombia|24,9|25,2
Ecuador|7,7|7,7
Perú|11,9|11,8
Venezuela|61,9|66,1
Otros países de A. del Sur y A. Central|84,8|87,7
Total América del Sur y America Central|450,7|454,4
Alemania|330,5|330,0
Austria|32,2|32,4
Azerbaiyán|11,4|11,0
Bélgica y Luxemurgo|66,4|64,9
Bielorusia|21,3|20,3
Bulgaria|17,8|18,3
Dinamarca|18,8|18,4
Eslovaquia|18,1|19,3
España|129,2|134,7
Finlandia|26,0|26,7
Francia|254,9|256,7
Grecia|31,8|32,7
Hungria|23,0|23,5
Irlanda, República de|13,9|14,5
Islandia|2,4|2,6
Italia|176,4|175,9
Kazajstán|41,0|44,1
Lituania|7,0|8,6
Noruega|45,9|42,9
Paises Bajos|86,4|89,0
Polonia|88,4|87,1
Portugal|24,8|24,6
Reino Unido|224,0|221,6
República Checa|40,0|41,5
Rumania|37,0|38,6
Rusia (Federación)|636,0|646,6
Suecia|48,6|48,5
Suiza|29,4|29,5
Turkmenistán|14,8|15,9
Turquía|76,3|75,1
Ucrania|136,7|129,1
Uzbekistán|51,6|56,7
Otros países de Europa y Euroasia|68,5|70,3
Total Europa y Euroasia|2830,4|2851,5
Arabia Saudí|113,6|121,0
Emiratos Árabes Unidos|40,5|47,2
Irán|119,6|140,0
Kuwait|19,0|18,6
Qatar|10,4|13,2
Otros paises de Oriente Medio|92,6|98,8
Total Oriente Medio|395,8|438,7
Argelia|26,9|28,6
Egipto|47,6|49,5
Suráfrica|108,4|110,9
Otros paises de África|93,9|98,1
Total África|276,8|287,2
Australia|111,0|116,6
Bangladesh|12,7|14,8
China|766,0|1034,9
China Hong kong SAR|15,6|20,4
Corea Del Sur|191,1|205,0
Filipinas|22,6|23,5
India|320,4|338,7
Indonesia|95,2|104,4
Japón|515,9|506,6
Malasia|45,7|51,3
Nueva Zelanda|17,8|18,5
Pakistán|42,0|43,8
Singapur|35,0|39,9
Tailandia|62,4|69,2
Taiwán|85,4|91,0
Otros países de Asia|50,8|56,3
Total Asia y Oceanía|2389,7|2734,9
TOTAL Mundo|9079,8|9487,9
Antigua Unión Soviética|940,8|953,0
OCDE|5359,4|5360,0
UE 25|1655,1|1665,7

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. EVOLUCIÓN POR PAÍSES AÑO 2003 Y 2004 Millones de tep

Pais|2003|2004
Canadá|302,3|307,5
Estados Unidos|2298,7|2331,6
Mexico|140,4|145,3
Total América del Norte|2741,3|2784,4
Argentina|58,6|62,0
Brasil|180,0|187,7
Chile|24,4|25,5
Colombia|26,2|27,1
Ecuador|7,7|8,0
Perú|11,7|12,4
Venezuela|60,3|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|91,3|92,9
Total América del Sur y America Central|460,2|483,1
Alemania|332,1|330,4
Austria|33,3|33,0
Azerbaiyán|11,9|12,8
Bélgica y Luxemurgo|68,6|70,3
Bielorusia|21,6|24,2
Bulgaria|18,2|18,9
Dinamarca|19,8|18,4
Eslovaquia|18,7|18,6
España|141,2|145,5
Finlandia|28,9|28,6
Francia|259,6|262,9
Grecia|32,3|32,7
Hungria|23,8|23,7
Irlanda, República de|14,2|14,3
Islandia|2,6|2,6
Italia|181,0|183,6
Kazajstán|47,6|52,8
Lituania|9,1|9,0
Noruega|38,3|39,0
Paises Bajos|90,4|95,3
Polonia|88,5|91,8
Portugal|25,3|25,0
Reino Unido|225,4|226,9
República Checa|43,7|44,5
Rumania|37,8|39,3
Rusia (Federación)|656,9|668,6
Suecia|46,2|48,4
Suiza|29,4|29,0
Turkmenistán|17,7|18,8
Turquía|80,7|85,3
Ucrania|139,0|142,8
Uzbekistán|51,3|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|73,0|73,9
Total Europa y Euroasia|2908,0|2964,0
Arabia Saudí|128,8|137,8
Emiratos Árabes Unidos|49,1|51,3
Irán|147,6|155,5
Kuwait|20,3|22,5
Qatar|14,0|16,9
Otros paises de Oriente Medio|94,5|98,5
Total Oriente Medio|454,2|481,9
Argelia|30,2|30,6
Egipto|52,0|53,8
Suráfrica|117,3|123,7
Otros paises de África|100,6|104,0
Total África|300,1|312,1
Australia|114,7|119,0
Bangladesh|15,7|16,6
China|1204,2|1386,2
China Hong kong SAR|20,9|23,8
Corea Del Sur|211,8|217,2
Filipinas|24,4|25,0
India|350,4|375,8
Indonesia|104,2|109,6
Japón|504,9|514,6
Malasia|56,2|60,3
Nueva Zelanda|17,8|18,3
Pakistán|46,0|47,2
Singapur|38,7|45,1
Tailandia|75,7|81,5
Taiwán|94,7|97,8
Otros países de Asia|56,7|60,7
Total Asia y Oceanía|2937,0|3198,8
TOTAL Mundo|9800,8|10224,4
Antigua Unión Soviética|977,3|1004,3
OCDE|5414,5|5503,3
UE 25|1697,5|1718,8

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA(CARBON) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|21.350|14,6
2007|19.198|12,5
2011|13.956|8,5
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
-5,2|-7,7|-6,8

PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA(NUCLEAR) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|15.001|10,3
2007|15.874|10,3
2011|15.145|9,2
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
2,9|-1,2|0,2