CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2010 y 2020 (ESCENARIO DE REFERENCIA)

Fuente|Previsiones 2010|Previsiones 2020
Petróleo|193,1|226,6
Gas|115,2|146,6
Carbón|125,2|146,8
Nuclear|30,2|32,9
Otros|39,8|45,2
Total|503,5|598,1

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2020 y 2025 (ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO)

Fuente|Previsiones 2020|Previsiones 2025
Petróleo|246,2|270,0
Gas|159,5|180,2
Carbón|157,9|172,3
Nuclear|32,9|34,1
Otros|47,2|51,6
Total|643,7|708,1

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 2025 y % CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EN 2005-2025 (ESCENARIO DE REFERENCIA)

Fuente|Previsiones 2025|% Crecimiento medio anual en 2005-2025
Petróleo|243,4|1,9
Gas|162,1|2,3
Carbón|156,1|2,0
Nuclear|34,1|1,0
Otros|48,9|1,9
Total|644,6|2,0

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES % CRECIMIENTO MEDIO ANUAL EN 2002-2025 (ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO)

Fuente|% Crecimiento medio anual en 2002-2025|
Petróleo|2,3|
Gas|2,8|
Carbón|2,5|
Nuclear|1,0|
Otros|2,1|
Total|2,4

INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL. PREVISIONES. ESPAÑA (1990 Y 1995)

|1990|1995
PIB (*10 € a precios ctes. 1995, revisado 2005)|406,3|609,2
% crecim.medio anual PIB|%1990/2005: 2,7|%1990/2005: 2,7
Población (Millones hab.)|39,9|44,5
Carbón/PIB (tep/millón euros 95)|10,5|3,8
P. petroliferos/PIB|100,7|102,1
Gas/PIB|11,2|29,1
Electricidad/PIB|27,0|34,6
Energías Renovables/PIB|8,9|6,2
Energía final/PIB (tep/millón euros 95)|158,2|175,7
INDICE (Año 1990=100)|100,0|111,0
Energia final/población (tep/hab.)|1,6|2,4
INDICE (Año 1990=100)|100,0|149,3
Energía eléctrica/habitante (kWh/hab.)|3199,4|5504,4
INDICE (Año 1990=100)|100,0|172,0

INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL. PREVISIONES. ESPAÑA (2007 Y 2011)

|2007|2011
PIB (*10 € a precios ctes. 1995, revisado 2005)|646,3|727,5
% crecim.medio anual PIB|%2005/2011: 3,0|%2005/2011: 3,0
Población (Millones hab.)|45,4|46,9
Carbón/PIB (tep/millón euros 95)|3,5|2,8
P. petroliferos/PIB|99,2|92,1
Gas/PIB|30,7|33,4
Electricidad/PIB|35,2|34,5
Energías Renovables/PIB|7,3|9,4
Energía final/PIB (tep/millón euros 95)|175,8|172,1
INDICE (Año 1990=100)|111,1|108,8
Energia final/población (tep/hab.)|2,5|2,7
INDICE (Año 1990=100)|155,4|165,7
Energía eléctrica/habitante (kWh/hab.)|5831,2|6215,9
INDICE (Año 1990=100)|182,3|194,3

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO SEGÚN FUENTES. PREVISIONES 1990 y 2001 (BTU)

Fuente|Históricos 1990|Históricos 2001
Petróleo|136,0|158,0
Gas|75,0|92,2
Carbón|90,5|96,3
Nuclear|20,3|26,4
Otros|26,4|31,1
Total|348,2|403,9

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE ALTO CRECIMIENTO (HISTÓRICOS 2002 Y MEDIA ANUAL DE INCREMENTO (%) 2002-2005

Región / País|Históricos 2002|Media anual de incremento (%) 2002-2005
Países industrializados| |
América del Norte|117,7|1,7
Canadá|13,1|1,9
Estados Unidos|98,0|1,6
México|6,6|2,5
Europa Occidental|67,4|0,8
Asia|28,4|1,0
Australia/ Nueva Zelanda|6,5|1,7
Japón|22,0|0,8
Total Países industrializados|213,5|1,3
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|42,4|2,0
Rusia (Federación)|27,5|1,8
Otros AUS|14,9|2,4
Europa del Este|11,2|2,2
Total EE/AUS|53,6|2,1
Países en desarrollo| |
Asia|88,4|4,1
China|43,2|4,7
Corea del Sur|8,4|2,7
India|14,0|3,7
Otros Países de Asia|22,9|3,6
Euroasia|22,0|3,1
África|12,7|3,2
Centro y Sur América|21,2|2,8
Brasil|8,6|2,8
Otros Centro y Sur América|12,6|2,7
Total Países en desarrollo|144,3|3,7
TOTAL MUNDO|411,5|2,4

INTENSIDAD ENERGÉTICA PRIMARIA. PREVISIONES. ESPAÑA (1990 Y 1995)

|1990|1995
PIB (*10 € a precios ctes. 1995, revisado 2005)|406,3|609,2
% crecim.medio anual PIB|%1990/2005: 2,7|%1990/2005: 2,7
Población (Millones hab.)|39,9|44,5
Carbón/PIB (tep/millón euros 95)|46,7|35,0
Petróleo/PIB|117,5|119,0
Gas Natural/PIB|12,3|47,7
Nuclear/PIB|34,8|24,6
Energías Renovables/PIB|14,7|13,8
Energía primaria/PIB (tep/millón euros 95)|226,0|239,9
INDICE (Año 1990=100)|100,0|106,2
Energía primaria/población (tep/hab.)|2,3|3,3
INDICE (Año 1990=100)|100,0|142,8

INTENSIDAD ENERGÉTICA PRIMARIA. PREVISIONES. ESPAÑA (2007 Y 2011)

|2007|2011
PIB (*10 € a precios ctes. 1995, revisado 2005)|646,3|727,5
% crecim.medio anual PIB|%2005/2011: 3,0|%2005/2011: 3,0
Población (Millones hab.)|45,4|46,9
Carbón/PIB (tep/millón euros 95)|29,7|19,2
Petróleo/PIB|114,0|102,5
Gas Natural/PIB|49,7|55,7
Nuclear/PIB|24,6|20,8
Energías Renovables/PIB|20,2|28,3
Energía primaria/PIB (tep/millón euros 95)|238,2|226,4
INDICE (Año 1990=100)|105,4|100,2
Energía primaria/población (tep/hab.)|3,4|3,5
INDICE (Año 1990=100)|147,4|152,6