PREVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA(ENERGIAS RENOVABLES) EN ESPAÑA

Año|Ktep| estruct. %
2005|8.402|5,7
2007|13.036|8,5
2011|20.552|12,5
% 2005/2007 anual|% 2007/2011 anual|%2005/11
24,6|12,1|16,1

SERIE HISTÓRICA DEL CONSUMO DE CARBÓN FINAL EN ESPAÑA

Año|Ktep|%
1973|4.029|10
1974|4.326|10,2
1975|3.955|9,5
1976|3.510|7,9
1977|3.522|7,5
1978|3.161|6,5
1979|3.196|6,3
1980|3.504|7
1981|4.550|9,3
1982|5.545|11,3
1983|5.315|10,9
1984|5.443|10,8
1985|5.030|10,1
1986|4.783|9,4
1987|4.212|7,9
1988|4.237|7,6
1989|4.353|7,4
1990|4.271|7
1991|4.135|6,6
1992|3.511|5,6
1993|3.131|5
1994|2.977|4,5
1995|2.702|3,9
1996|2.464|3,5
1997|2.334|3,2
1998|2.554|3,2
1999|2.573|3,1
2000|2.546|2,9
2001|2.544|2,8
2002|2.486|2,7
2003|2.436|2,5
2004|2.405|2,4
2005|2.424|2,4

CONSUMO DE ENERGIA FINAL (ENERG.CALOR.DERIVADA) EN LA UE POR PAISES. AÑO 2003

Pais|Total|Energ.Calor.Derivada
UE25|1.129|56
UE 15|1002|40
Alemania|230,4|17,6
Austria|25,5|1,6
Bélgica|38,1|0,6
Chipre|1,8|0,0
Dinamarca|15,0|2,6
Eslovaquia|11,0|1,0
Eslovenia|4,7|0,2
España|89,7|0,1
Estonia|2,7|0,5
Finlandia|25,7|3,9
Francia|158,0|1,2
Grecia|20,5|0,2
Holanda|51,6|3,4
Hungria|17,6|1,5
Irlanda, República de|11,3|0,0
Italia|130,2|0,7
Letonia|3,7|0,7
Lituania|4,0|0,8
Luxemburgo|3,9|0,1
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|8,4
Portugal|18,3|0,3
Reino Unido|150,1|3,6
República Checa|25,5|2,7
Suecia|33,8|4,3

CONSUMO DE ENERGIA FINAL (ENERGÍAS RENOVABLES) EN LA UE POR PAISES. AÑO 2003

Pais|Total|Energías Renovables
UE25|1.129|48
UE 15|1002|39
Alemania|230,4|5,4
Austria|25,5|2,5
Bélgica|38,1|0,5
Chipre|1,8|0,0
Dinamarca|15,0|0,7
Eslovaquia|11,0|0,3
Eslovenia|4,7|0,4
España|89,7|3,7
Estonia|2,7|0,4
Finlandia|25,7|4,7
Francia|158,0|10,0
Grecia|20,5|1,0
Holanda|51,6|0,4
Hungria|17,6|0,8
Irlanda, República de|11,3|0,2
Italia|130,2|1,8
Letonia|3,7|1,0
Lituania|4,0|0,6
Luxemburgo|3,9|0,0
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|4,8
Portugal|18,3|2,5
Reino Unido|150,1|0,6
República Checa|25,5|0,8
Suecia|33,8|5,2

CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN LA UE POR PAISES. RESIDENCIAL. COMERCIAL Y OTROS

Pais|Total|Residencial. Comercial y Otros
UE25|1.129|469
UE 15|1002|408
Alemania|230,4|109,6
Austria|25,5|10,8
Bélgica|38,1|14,6
Chipre|1,8|0,4
Dinamarca|15,0|7,2
Eslovaquia|11,0|4,2
Eslovenia|4,7|1,8
España|89,7|23,7
Estonia|2,7|1,4
Finlandia|25,7|8,8
Francia|158,0|69,4
Grecia|20,5|8,4
Holanda|51,6|22,6
Hungria|17,6|10,4
Irlanda, República de|11,3|4,9
Italia|130,2|46,5
Letonia|3,7|2,1
Lituania|4,0|2,0
Luxemburgo|3,9|0,7
Malta|0,5|0,1
Polonia|55,6|28,3
Portugal|18,3|5,6
Reino Unido|150,1|62,6
República Checa|25,5|10,1
Suecia|33,8|13,0

CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN LA UE POR PAISES. SECTOR INDUSTRIA

Pais|Total|Industria
UE25|1.129|316
UE 15|1002|277
Alemania|230,4|58,7
Austria|25,5|7,4
Bélgica|38,1|13,3
Chipre|1,8|0,4
Dinamarca|15,0|2,9
Eslovaquia|11,0|5,1
Eslovenia|4,7|1,6
España|89,7|29,3
Estonia|2,7|0,6
Finlandia|25,7|12,2
Francia|158,0|37,4
Grecia|20,5|4,3
Holanda|51,6|14,3
Hungria|17,6|3,5
Irlanda, República de|11,3|1,9
Italia|130,2|40,7
Letonia|3,7|0,7
Lituania|4,0|0,8
Luxemburgo|3,9|0,9
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|17,1
Portugal|18,3|5,7
Reino Unido|150,1|35,3
República Checa|25,5|9,6
Suecia|33,8|12,7

CONSUMO DE ENERGIA FINAL (COMBUSTIBLES SÓLIDOS) EN LA UE POR PAISES. AÑO 2003

Pais|Total|Combustibles Sólidos
UE25|1.129|51
UE 15|1002|33
Alemania|230,4|9,8
Austria|25,5|0,8
Bélgica|38,1|2,4
Chipre|1,8|0,0
Dinamarca|15,0|0,2
Eslovaquia|11,0|1,4
Eslovenia|4,7|0,1
España|89,7|1,8
Estonia|2,7|0,1
Finlandia|25,7|0,8
Francia|158,0|4,8
Grecia|20,5|0,6
Holanda|51,6|1,3
Hungria|17,6|0,7
Irlanda, República de|11,3|0,5
Italia|130,2|3,8
Letonia|3,7|0,1
Lituania|4,0|0,2
Luxemburgo|3,9|0,1
Malta|0,5|0,0
Polonia|55,6|11,5
Portugal|18,3|0,1
Reino Unido|150,1|4,1
República Checa|25,5|4,5
Suecia|33,8|1,2

CONSUMO DE ENERGIA FINAL EN LA UE POR PAISES. SECTOR TRANSPORTE

Pais|Total|Transporte
UE25|1.129|343
UE 15|1002|317
Alemania|230,4|62,2
Austria|25,5|7,4
Bélgica|38,1|10,1
Chipre|1,8|1,0
Dinamarca|15,0|4,9
Eslovaquia|11,0|1,7
Eslovenia|4,7|1,3
España|89,7|36,7
Estonia|2,7|0,6
Finlandia|25,7|4,6
Francia|158,0|51,3
Grecia|20,5|7,8
Holanda|51,6|14,7
Hungria|17,6|3,6
Irlanda, República de|11,3|4,4
Italia|130,2|43,0
Letonia|3,7|0,9
Lituania|4,0|1,2
Luxemburgo|3,9|2,3
Malta|0,5|0,3
Polonia|55,6|10,2
Portugal|18,3|7,1
Reino Unido|150,1|52,2
República Checa|25,5|5,8
Suecia|33,8|8,1

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES (CARBÓN) AÑO 2004 Millones de tep

Pais|Carbón|Total Energía Primaria
Canadá|30,5|307,5
Estados Unidos|564,3|2331,6
Mexico|9,0|145,3
Total América del Norte|603,8|2.784,4
Argentina|0,7|62,0
Brasil|11,4|187,7
Chile|2,5|25,5
Colombia|2,7|27,1
Ecuador|-|8,0
Perú|0,4|12,4
Venezuela|0,1|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|1,0|92,9
Total América del Sur y America Central|18,7|483,1
Alemania|85,7|330,4
Austria|3,5|33,0
Azerbaiyán|(*)|12,8
Bélgica y Luxemurgo|6,1|70,3
Bielorusia|0,1|24,2
Bulgaria|7,2|18,9
Dinamarca|4,4|18,4
Eslovaquia|4,2|18,6
España|21,1|145,5
Finlandia|5,2|28,6
Francia|12,5|262,9
Grecia|9,3|32,7
Holanda|9,1|95,3
Hungria|3,0|23,7
Irlanda, República de|1,8|14,3
Islandia|0,1|2,6
Italia|17,1|183,6
Kazajstán|27,5|52,8
Lituania|0,1|9,0
Noruega|0,6|39,0
Polonia|57,7|91,8
Portugal|3,9|25,0
Reino Unido|38,1|226,9
República Checa|20,4|44,5
Rumania|7,2|39,3
Rusia (Federación)|105,9|668,6
Suecia|2,4|48,4
Suiza|0,1|29,0
Turkmenistán|-|18,8
Turquía|23,0|85,3
Ucrania|39,4|142,8
Uzbekistán|1,2|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|19,5|73,9
Total Europa y Euroasia|537,2|2964,0
Arabia Saudí|-|137,2
Emiratos Árabes Unidos|-|51,3
Irán|1,1|155,5
Kuwait|-|22,5
Qatar|-|16,9
Otros paises de Oriente Medio|8,0|98,5
Total Oriente Medio|9,1|481,9
Argelia|0,8|30,6
Egipto|0,7|53,8
Suráfrica|94,5|123,7
Otros paises de África|6,8|104,0
Total África|102,8|312,1
Australia|54,5|119,0
Bangladesh|0,4|16,6
China|956,9|1386,2
China Hong kong SAR|6,6|23,8
Corea Del Sur|53,1|217,2
Filipinas|5,0|25,0
India|204,8|375,8
Indonesia|22,2|109,6
Japón|120,8|514,6
Malasia|5,7|60,3
Nueva Zelanda|1,8|18,3
Pakistán|3,2|47,2
Singapur|-|45,1
Tailandia|10,2|81,5
Taiwán|36,8|97,8
Otros países de Asia|24,8|60,7
Total Asia y Oceanía|1506,6|3198,8
TOTAL Mundo|2778,2|10224,4
Antigua Unión Soviética|175,0|1004,3
OCDE|1163,2|5503,3
UE 25|307,0|1718,8

CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES (HIDROELÉCTRICA) AÑO 2004 Millones de tep

Pais|Hidroeléctrica|Total Energía Primaria
Canadá|76,4|307,5
Estados Unidos|59,8|2331,6
Mexico|5,7|145,3
Total América del Norte|141,9|2.784,4
Argentina|6,8|62,0
Brasil|72,4|187,7
Chile|4,9|25,5
Colombia|8,6|27,1
Ecuador|1,7|8,0
Perú|4,0|12,4
Venezuela|16,0|67,6
Otros países de A. del Sur y A. Central|17,8|92,9
Total América del Sur y America Central|132,1|483,1
Alemania|6,1|330,4
Austria|7,3|33,0
Azerbaiyán|0,6|12,8
Bélgica y Luxemurgo|0,5|70,3
Bielorusia|(*)|24,2
Bulgaria|0,5|18,9
Dinamarca|(*)|18,4
Eslovaquia|0,9|18,6
España|7,9|145,5
Finlandia|3,4|28,6
Francia|14,8|262,9
Grecia|1,1|32,7
Holanda|(*)|95,3
Hungria|(*)|23,7
Irlanda, República de|0,2|14,3
Islandia|1,6|2,6
Italia|11,0|183,6
Kazajstán|2,0|52,8
Lituania|0,2|9,0
Noruega|24,7|39,0
Polonia|0,8|91,8
Portugal|2,8|25,0
Reino Unido|1,7|226,9
República Checa|0,6|44,5
Rumania|3,8|39,3
Rusia (Federación)|40,0|668,6
Suecia|12,7|48,4
Suiza|8,0|29,0
Turkmenistán|-|18,8
Turquía|10,4|85,3
Ucrania|2,7|142,8
Uzbekistán|1,7|53,2
Otros países de Europa y Euroasia|16,3|73,9
Total Europa y Euroasia|184,7|2964,0
Arabia Saudí|-|137,2
Emiratos Árabes Unidos|-|51,3
Irán|2,7|155,5
Kuwait|-|22,5
Qatar|-|16,9
Otros paises de Oriente Medio|1,2|98,5
Total Oriente Medio|4,0|481,9
Argelia|0,1|30,6
Egipto|3,3|53,8
Suráfrica|0,8|123,7
Otros paises de África|15,6|104,0
Total África|19,8|312,1
Australia|3,8|119,0
Bangladesh|0,3|16,6
China|74,2|1386,2
China Hong kong SAR|-|23,8
Corea Del Sur|1,3|217,2
Filipinas|1,9|25,0
India|19,0|375,8
Indonesia|2,5|109,6
Japón|22,6|514,6
Malasia|1,4|60,3
Nueva Zelanda|6,3|18,3
Pakistán|6,1|47,2
Singapur|-|45,1
Tailandia|1,8|81,5
Taiwán|1,5|97,8
Otros países de Asia|9,3|60,7
Total Asia y Oceanía|152,0|3198,8
TOTAL Mundo|634,4|10224,4
Antigua Unión Soviética|56,3|1004,3
OCDE|292,7|5503,3
UE 25|73,7|1718,8