REACTORES NUCLEARES EN EL MUNDO AGRUPADOS POR SU ANTIGUEDAD

Años|Unidades|Total MWe
1|4|3.821
2|5|4.785
3|2|1.610
4|6|4.866
5|3|2.696
6|6|3.106
7|4|2.752
8|4|2.975
9|3|3.645
10|6|7.033
11|5|3.536
12|5|4.191
13|9|9.000
14|6|4.809
15|4|3.668
16|10|10.487
17|11|10.237
18|14|13.893
19|22|22.198
20|24|23.970
21|32|31.036
22|33|31.774
23|21|16.818
24|19|15.733
25|22|19.549
26|21|15.489
27|7|6.537
28|15|13.398
29|14|10.593
30|16|12.927
31|11|8.003
32|23|15.731
33|15|9.960
34|10|5.881
35|12|5.824
36|5|2.831
37|7|2.744
38|2|359
39|1|217
40|2|420
41|2|450
Total|443|369.552

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *