INTENSIDAD ENERGÉTICA PRIMARIA. PREVISIONES. ESPAÑA (2007 Y 2011)

|2007|2011
PIB (*10 € a precios ctes. 1995, revisado 2005)|646,3|727,5
% crecim.medio anual PIB|%2005/2011: 3,0|%2005/2011: 3,0
Población (Millones hab.)|45,4|46,9
Carbón/PIB (tep/millón euros 95)|29,7|19,2
Petróleo/PIB|114,0|102,5
Gas Natural/PIB|49,7|55,7
Nuclear/PIB|24,6|20,8
Energías Renovables/PIB|20,2|28,3
Energía primaria/PIB (tep/millón euros 95)|238,2|226,4
INDICE (Año 1990=100)|105,4|100,2
Energía primaria/población (tep/hab.)|3,4|3,5
INDICE (Año 1990=100)|147,4|152,6

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *