INTENSIDAD ENERGÉTICA FINAL. PREVISIONES. ESPAÑA (2007 Y 2011)

|2007|2011
PIB (*10 € a precios ctes. 1995, revisado 2005)|646,3|727,5
% crecim.medio anual PIB|%2005/2011: 3,0|%2005/2011: 3,0
Población (Millones hab.)|45,4|46,9
Carbón/PIB (tep/millón euros 95)|3,5|2,8
P. petroliferos/PIB|99,2|92,1
Gas/PIB|30,7|33,4
Electricidad/PIB|35,2|34,5
Energías Renovables/PIB|7,3|9,4
Energía final/PIB (tep/millón euros 95)|175,8|172,1
INDICE (Año 1990=100)|111,1|108,8
Energia final/población (tep/hab.)|2,5|2,7
INDICE (Año 1990=100)|155,4|165,7
Energía eléctrica/habitante (kWh/hab.)|5831,2|6215,9
INDICE (Año 1990=100)|182,3|194,3

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *