PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES EN ESPAÑA. 2002 Y 2003

Número de elementos PWR|2002|2003
CCNN nacionales|235|220
Exportación|242|138
Número elementos BWR| |
CCNN nacionales|116|72
Exportación|191|308

PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES EN ESPAÑA. 2004 Y 2005

Número de elementos PWR|2004|2005
CCNN nacionales|278|194
Exportación|244|276
Número elementos BWR| |
CCNN nacionales|168|20
Exportación|146|352

PRODUCCIÓN NUCLEAR Y RENDIMIENTOS SEGÚN TIPOS DE REACTOR EN EL MUNDO EN 2005. NUMERO DE REACTORES Y PRODUCCIÓN GWh

|Número de reactores| Producción GWh
PWR|267|1.840
BWR|93|594
Refrigerados por gas (GCR)|22|17 (*)
Agua pesada(PHWR)|43|154
Grafito (RBMK)|16|81

PRODUCCIÓN NUCLEAR Y RENDIMIENTOS SEGÚN TIPOS DE REACTOR EN EL MUNDO EN 2005. PRODUCCIÓN MEDIA POR REACTOR Y FACTOR DE CARGA

|Producción media por reactor GWh| Factor de carga (promedio) (%)
PWR|6.917|82,88
BWR|6.383|79,02
Refrigerados por gas (GCR)|2.106|56,98
Agua pesada(PHWR)|3.581|68,25
Grafito (RBMK)|5.067|63,36

PRODUCCIÓN NUCLEAR, RENDIMIENTOS Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD EN EL MUNDO POR PAÍSES.2005

Pais|GWh(*) producidos|Factor de carga (%)
Alemania|163.041|86,14
Argentina|6.873|75,97
Armenia|2.716|75,99
Bélgica|47.556|89,08
Brasil|9.803|58,09
Bulgaria|18.653|75,85
Canadá|92.460|65,78
China|53.082|86,76
Eslovaquia|17.757|76,78
Eslovenia|5.884|95,01
España|57.550|83,94
Estados Unidos|815.673|89,40
Finlandia|23.271|96,10
Francia|451.529|77,55
Holanda|3.997|94,89
Hungria|13.834|84,61
India|17.643|65,34
Japon|287.861|68,66
Lituania|10.971|83,49
Mexico|10.805|91,37
Pakistán|2.629|53,48
Reino Unido|16.851|56,98
República Checa|24.667|80,21
República de Corea|145.607|94,97
Rumania|5.555|89,82
Rusia|146.798|66,59
Suecia|72.458|86,65
Suiza|23.176|84,59
Suráfrica|12,838|75,93
Taiwan|39.972|88,33
Ucrania|88.782|72,40
TOTAL|2.690.291|
Promedio por unidad|6.286|79,25

PRODUCCIÓN NUCLEAR, RENDIMIENTOS Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD EN EL MUNDO POR PAÍSES.FACTOR DE CARGA 2003-2005 Y % DE ELECTRICIDAD NUCLEAR 2005

Pais|Factor de carga medio período 2003/2005 %|% de electricidad de origen nuclear 2005
Alemania|85,81|30,98
Argentina|81,94|6,91
Armenia|66,31|42,73
Bélgica|88,75|55,12
Brasil|65,44|2,45
Bulgaria|71,44|44,09
Canadá|61,16|15,02
China|84,73|2,03
Eslovaquia|75,85|56,05
Eslovenia|88,47|42,35
España|88,27|19,56
Estados Unidos|89,22|19,33
Finlandia|94,12|32,91
Francia|76,33|78,45
Holanda|93,58|3,91
Hungria|74,95|37,15
India|68,88|2,83
Japon|65,78|29,69
Lituania|65,31|69,59
Mexico|85,90|5,01
Pakistán|43,40|2,8
Reino Unido|62,79|19,43
República Checa|82,37|30,52
República de Corea|93,49|37,94
Rumania|86,20|8,57
Rusia|68,10|15,78
Suecia|84,26|46,66
Suiza|89,54|32,08
Suráfrica|80,76|5,51
Taiwan|87,74|sd
Ucrania|75,43|48,48

REACTORES EN CONSTRUCCION EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES

Países|Número|MW
Alemania|0|0
Argentina|1|692
Armenia|0|0
Bélgica|0|0
Brasil|0|0
Bulgaria|0|0
Canadá|0|0
China(*)|5|5.600
Corea del sur|0|0
República Checa|0|0
España|0|0
Estados Unidos|0|0
Finlandia|1|1.600
Francia|0|0
Holanda|0|0
Hungria|0|0
India|8|3.602
Iran|1|915
Japón|1|866
Lituania|0|0
México|0|0
Pakistán|1|300
Rumania|1|655
Federación Rusa|4|3.775
República Eslovaca|0|0
Eslovenia|0|0
Suráfrica|0|0
Suecia|0|0
Suiza|0|0
Ucrania|2|1.900
Reino Unido|0|0
Total|25|19.905

REACTORES EN OPERACIÓN EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES

Países|Número|MW
Alemania|17|20.339
Argentina|2|935
Armenia|1|376
Bélgica|7|5.801
Brasil|2|1.901
Bulgaria|4|2.722
Canadá|18|12.599
China(*)|15|11.476
Corea del sur|20|16.810
República Checa|6|3.368
España|9|7.588
Estados Unidos|104|99.210
Finlandia|4|2.676
Francia|59|63.363
Holanda|1|449
Hungria|4|1.755
India|15|3.040
Iran|0|0
Japón|56|47.839
Lituania|1|1.185
México|2|1.310
Pakistán|2|425
Rumania|1|655
Federación Rusa|31|21.743
República Eslovaca|6|2.442
Eslovenia|1|656
Suráfrica|2|1.800
Suecia|10|8.918
Suiza|5|3.220
Ucrania|15|13.107
Reino Unido|23|11.852
Total|443|369.560

REACTORES NUCLEARES EN EL MUNDO AGRUPADOS POR SU ANTIGUEDAD

Años|Unidades|Total MWe
1|4|3.821
2|5|4.785
3|2|1.610
4|6|4.866
5|3|2.696
6|6|3.106
7|4|2.752
8|4|2.975
9|3|3.645
10|6|7.033
11|5|3.536
12|5|4.191
13|9|9.000
14|6|4.809
15|4|3.668
16|10|10.487
17|11|10.237
18|14|13.893
19|22|22.198
20|24|23.970
21|32|31.036
22|33|31.774
23|21|16.818
24|19|15.733
25|22|19.549
26|21|15.489
27|7|6.537
28|15|13.398
29|14|10.593
30|16|12.927
31|11|8.003
32|23|15.731
33|15|9.960
34|10|5.881
35|12|5.824
36|5|2.831
37|7|2.744
38|2|359
39|1|217
40|2|420
41|2|450
Total|443|369.552