Agente Vendedor
Término utilizado para definir una firma de corretaje de valores que actúa en nombre de sus clientes como intermediario para vender valores. En ningún momento toma posesión de los valores durante una transacción.
Término utilizado para definir una firma de corretaje de valores que actúa en nombre de sus clientes como intermediario para vender valores. En ningún momento toma posesión de los valores durante una transacción.
Unidad de intensidad de corriente.
La compra simultánea de un commodity o derivado en un mercado y la venta del mismo (o similar) commodity o derivado en otro mercado para aprovechar las diferencias en los precios de ambos mercados.
Asegurar las posibles pérdidas asociadas a un movimiento incierto de precios en el futuro. Se consigue mediante seguros tradicionales a cambio de una prima, bien mediante opciones financieras, generalmente diseñadas precisamente para asegurar el riesgo de precio de una determinada posición.
Nivel al cual un vendedor estaría dispuesto a vender. Precio de oferta.
Una opción cuyo strike o precio de ejercicio coincide con su precio de mercado. Su valor intrínseco es nulo.
Persona física o jurídica que genera electricidad fundamentalmente para su propio uso: i) autoconsumo superior al 30% de la electricidad producida si potencia instalada es inferior a 25 MW, y ii) autoconsumo superior al 50% de la electricidad producida si potencia instalada es superior a 25 MW.
Región / País|Proyecciones 2010|Proyecciones 2015
Países industrializados| |
América del Norte|138,4|150,0
Canadá|16,0|17,6
Estados Unidos|114,2|123,1
México|8,2|9,4
Europa Occidental|71,5|74,3
Asia|31,0|32,6
Australia/ Nueva Zelanda|7,6|8,2
Japón|23,4|24,4
Total Países industrializados|241,0|256,9
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|51,7|57,5
Rusia (Federación)|32,7|35,9
Otros AUS|19,0|21,5
Europa del Este|13,8|15,4
Total EE/AUS|65,5|72,8
Países en desarrollo| |
Asia|139,8|167,4
China|76,3|92,2
Corea del Sur|11,2|12,8
India|20,3|24,1
Otros Países de Asia|31,9|38,3
Euroasia|30,1|34,9
África|17,4|20,6
Centro y Sur América|28,1|32,4
Brasil|10,6|12,2
Otros Centro y Sur América|17,5|20,2
Total Países en desarrollo|215,3|255,2
TOTAL MUNDO|521,7|585,0
Región / País|Históricos 1990|Históricos 2001
Países industrializados| |
América del Norte|100,9|115,2
Canadá|11,1|12,8
Estados Unidos|84,6|96,3
México|5,1|6,1
Europa Occidental|59,9|68,0
Asia|22,7|28,0
Australia/ Nueva Zelanda|4,5|6,1
Japón|18,3|21,9
Total Países industrializados|183,6|211,2
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|60,9|42,0
Rusia (Federación)|39,1|27,7
Otros AUS|21,8|14,3
Europa del Este|15,3|11,4
Total EE/AUS|76,2|53,4
Países en desarrollo| |
Asia|51,5|84,7
China|27,0|40,9
Corea del Sur|3,8|8,0
India|8,0|13,8
Otros Países de Asia|12,7|21,9
Euroasia|13,1|20,9
África|9,3|12,5
Centro y Sur América|14,5|21,2
Brasil|5,8|8,4
Otros Centro y Sur América|8,8|12,7
Total Países en desarrollo|88,4|139,2
TOTAL MUNDO|348,2|403,9
Región / País|Históricos 1990|Históricos 2001
Países industrializados| |
América del Norte|100,9|115,2
Canadá|11,1|12,8
Estados Unidos|84,6|96,3
México|5,1|6,1
Europa Occidental|59,9|68,0
Asia|22,7|28,0
Australia/ Nueva Zelanda|4,5|6,1
Japón|18,3|21,9
Total Países industrializados|183,6|211,2
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|60,9|42,0
Rusia (Federación)|39,1|27,7
Otros AUS|21,8|14,3
Europa del Este|15,3|11,4
Total EE/AUS|76,2|53,4
Países en desarrollo| |
Asia|51,5|84,7
China|27,0|40,9
Corea del Sur|3,8|8,0
India|8,0|13,8
Otros Países de Asia|12,7|21,9
Euroasia|13,1|20,9
África|9,3|12,5
Centro y Sur América|14,5|21,2
Brasil|5,8|8,4
Otros Centro y Sur América|8,8|12,7
Total Países en desarrollo|88,4|139,2
TOTAL MUNDO|348,2|403,9
