RESERVAS (1) DE URANIO. DESGLOSE POR PAÍSES Y MARGEN DE COSTE
Pais|<$40/kg U – <$ 80/kg U|<$130/kg U
Alemania(b)|0 – 0|3.000
Argelia(b) (c)|ND – 19.500|19.500
Argentina|4.780 – 4.880|7.080
Australia|701.000 – 714.000|747.000
Brasil|139.900 – 157.700|157.700
Bulgaria(a) (b) (c)|1.665 – 5.870|5.870
Canadá|287.200 – 345.200|345.200
Chile (c) (d)|ND – ND|561
China * (e)|25.795 – 38.019|38.019
Dinamarca (a) (b) (c)|0 – 0|20.250
Eslovenia (b) (c)|0 – 1.210|1.210
España|0 – 2.460|4.925
Estados Unidos (b)|ND – 102.000|342.000
Finlandia (b) (c)|0 – 0|1.125
Gabón (b)|0 – 0|4.830
Grecia (a) (b)|1.000 – 1.000|1.000
India(c) (d)|ND – ND|42.568
Indonesia (b) (c)|0 – 318|4.622
Irán (c)|0 – 0|378
Italia (a) (b)|ND – 4.800|4.800
Japon (b)|0 – 0|6.600
Jordania (b) (c)|30.375 – |30.375
Kazakhstan|278.840 – 378.290|513.897
Malawi (a) (b) (c)|ND – 8.775|8.775
México (a) (b) (c)|0 – 0|1.275
Mongolia (a) (b) (c)|7.950 – 46.200|46.200
Namibia * (e)|62.186 – 151.321|182.556
Niger|172.866 – 180.466|180.466
Ouzbékistan (c)|59.743 – 59.743|76.936
Perú (c)|0 – 1.217|1.217
Portugal|0 – 6.000|7.000
República Centroafricana (a) (b) (c)|ND – 6.000|12.000
República Checa|0 – 510|510
República Dem. del Congo (a) (b) (c)|ND – 1.350|1.350
Rumanía (e)|0 – 0|3.145
Rusia|57.530 – 131.750|131.750
Somalia (a) (b) (c)|0 – 0|4.950
Suecia (b)|0 – 0|4.000
Suráfrica (b) (f)|88.548 – 177.147|255.593
Tailandia (a) (c)|0 – 0|3
Turquía (b) (c)|0 – 7.394|7.394
Ucrania (c)|28.005 – 58.498|66.706
Vietnam (c)|ND – ND|1.003
Zimbabwe (a) (b) (c)|ND – 1.350|1.350
Total (g)|1.947.383 – 2.643.343|3.296.689

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir