PRODUCCIÓN NUCLEAR, RENDIMIENTOS Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD EN EL MUNDO POR PAÍSES.FACTOR DE CARGA 2003-2005 Y % DE ELECTRICIDAD NUCLEAR 2005

Pais|Factor de carga medio período 2003/2005 %|% de electricidad de origen nuclear 2005
Alemania|85,81|30,98
Argentina|81,94|6,91
Armenia|66,31|42,73
Bélgica|88,75|55,12
Brasil|65,44|2,45
Bulgaria|71,44|44,09
Canadá|61,16|15,02
China|84,73|2,03
Eslovaquia|75,85|56,05
Eslovenia|88,47|42,35
España|88,27|19,56
Estados Unidos|89,22|19,33
Finlandia|94,12|32,91
Francia|76,33|78,45
Holanda|93,58|3,91
Hungria|74,95|37,15
India|68,88|2,83
Japon|65,78|29,69
Lituania|65,31|69,59
Mexico|85,90|5,01
Pakistán|43,40|2,8
Reino Unido|62,79|19,43
República Checa|82,37|30,52
República de Corea|93,49|37,94
Rumania|86,20|8,57
Rusia|68,10|15,78
Suecia|84,26|46,66
Suiza|89,54|32,08
Suráfrica|80,76|5,51
Taiwan|87,74|sd
Ucrania|75,43|48,48

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *