PRODUCCIÓN NUCLEAR, RENDIMIENTOS Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD EN EL MUNDO POR PAÍSES.2005

Pais|GWh(*) producidos|Factor de carga (%)
Alemania|163.041|86,14
Argentina|6.873|75,97
Armenia|2.716|75,99
Bélgica|47.556|89,08
Brasil|9.803|58,09
Bulgaria|18.653|75,85
Canadá|92.460|65,78
China|53.082|86,76
Eslovaquia|17.757|76,78
Eslovenia|5.884|95,01
España|57.550|83,94
Estados Unidos|815.673|89,40
Finlandia|23.271|96,10
Francia|451.529|77,55
Holanda|3.997|94,89
Hungria|13.834|84,61
India|17.643|65,34
Japon|287.861|68,66
Lituania|10.971|83,49
Mexico|10.805|91,37
Pakistán|2.629|53,48
Reino Unido|16.851|56,98
República Checa|24.667|80,21
República de Corea|145.607|94,97
Rumania|5.555|89,82
Rusia|146.798|66,59
Suecia|72.458|86,65
Suiza|23.176|84,59
Suráfrica|12,838|75,93
Taiwan|39.972|88,33
Ucrania|88.782|72,40
TOTAL|2.690.291|
Promedio por unidad|6.286|79,25

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *