PRODUCCIÓN DE URANIO EN EL MUNDO.HASTA 2002 Y 2002
Pais|Hasta 2002|2002
Alemania(b)|218.868|221(c)
Argentina|2.631|0
Australia|98.877|6.854
Bélgica|680|0
Brasil|1.143|272
Bulgaria|16.735|0
Canadá|352.486|11.607
China (*)|26.229|730
España|6.119|37
Estados Unidos|354.814|902
Finlandia|30|0
Francia|75.938|18(c)
Gabón|25.403|0
Hungría|21.066|10(c)
India(*)|7.503|230
Japon|84|0
Kazakhstan (d)|18.486|2.826
Madagascar|785|0
México|49|0
Mongolia|535|0
Namibia|74.424|2.333
Nigeria|84.949|3.080
Pakistán *|853|38
Polonia|660|0
Portugal|3.680|0
República Checa (a)|107.732|465
República Dem. del Congo|25.600|0
Rumania|17.809|90
Rusia (d)|26.213|2.850
Sudáfrica|156.027|828
Suecia|91|0
Ucrania (d)|8.300*|800*
Uzbekistán (d)|20.220|1.859
Zambia|102|0
TOTAL OCDE|1.241.174|20.114
Total|2.133.114(e)|36.050

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir