PRODUCCIÓN DE URANIO EN EL MUNDO.2003 Y 2004
Pais|2003|2004
Alemania(b)|150(c)|77(c)
Argentina|0|0
Australia|7.573|8.982
Bélgica|0|0
Brasil|230|300
Bulgaria|0|0
Canadá|10.455|11.597
China (*)|730|730
España|0|0
Estados Unidos|769|878
Finlandia|0|0
Francia|9(c)|6(c)
Gabón|0|0
Hungría|4(c)|4(c)
India(*)|230|230
Japon|0|0
Kazakhstan (d)|3.327|3.719
Madagascar|0|0
México|0|0
Mongolia|0|0
Namibia|2.037*|3.039*
Nigeria|3.157|3.245
Pakistán *|40|40
Polonia|0|0
Portugal|0|0
República Checa (a)|452|412
República Dem. del Congo|0|0
Rumania|90*|90*
Rusia (d)|3.073|3.280
Sudáfrica|763|747
Suecia|0|0
Ucrania (d)|800*|800*
Uzbekistán (d)|1.603|2.087
Zambia|0|0
TOTAL OCDE|19.412|21.956
Total|35.492|40.263

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir