DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. PARADAS REACTOR
Central| PNP|PP
José Cabrera|1997-2/1998-3/1999-2/2000-1/2001-1/2002-1/2003-0/2004-0/2005-1|1997-1/1998-1/1999-1/2000-2/2001-1/2002-1/2003-1/2004-0/2005-2
Santa María de Garoña|1997-0/1998-1/1999-5/2000-1/2001-0/2002-3/2004-0/2005-0|1997-2/1998-0/1999-1/2000-0/2001-2/2003-2/2004-1/2005-2
Almaraz I|1997-1/1998-0/1999-2/2000-2/2001-1/2002-2/2003-1/2004-0/2005-0|1997-2/1998-0/1999-1/2000-1/2002-1/2003-1/2004-0/2005-1
Almaraz II|1997-2/1998-1/1999-2/2000-1/2001-2/2002-0/2003-5/2004-0/2005-0|1997-1/1998-2/1999-0/2000-1/2001-1/2002-0/2003-2/2004-3/2005-0
Ascó I|1997-5/1998-1/1999-1/2000-2/2001-1/2002-2/2003-0/2004-1/2005-0|1997-1/1998-1/1999-0/2000-1/2001-1/2002-0/2003-1/2004-1/2005-0
Ascó II|1997-1/1998-1/1999-5/2000-2/2001-2/2002-2/2003-0/2004-3/2005-2|1997-1/1998-1/1999-1/2000-0/2001-1/2002-1/2003-0/2004-1/2005-0
Cofrentes|1997-5/1998-0/1999-1/2000-0/2001-4/2002-4/2005-0|1997-1/1998-0/1999-1/2000-1/2001-0/2002-3/2004-1/2005-1
Valdellós II|1997-1/1998-0/1999-3/2000-1/2001-1/2002-1/2003-0/2004-2/2005-2|1997-3/1998-0/1999-1/2000-1/2001-0/2002-1/2003-3/2004-1/2005-1
Trillo|1997-0/1998-2/1999-4/2000-2/2001-3/2002-0/2003-1/2004-2/2005-0|1997-1/1998-0/1999-1/2000-1/2001-1/2002-1/2003-1/2004-1/2005-1
TOTAL|1997-17/1998-11/1999-25/2000-12/2001-15/2002-15/2003-12/2004-12/2005-5|1997-13/1998-5/1999-7/2000-8/2001-7/2002-8/2003-12/2004-9/2005-8

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir