CENTRALES NUCLEARES EN ESPAÑA (TIPO DE REACTOR Y TITULAR)
Central|Tipo de reactor |Titular (**)
José Cabrera|PWR (Westinghouse) |Unión Fenosa 100%
Santa María de Garoña|BWR (General Electric) |Nuclenor(**) 100%
Almaraz I|PWR (Westinghouse) |Iberdrola 53%, Endesa 36%, Unión Fenosa 11%
Almaraz II|PWR (Westinghouse) |Iberdrola 53%, Endesa 36%, Unión Fenosa 11%
Ascó I|PWR (Westinghouse) |Endesa 100%
Ascó II|PWR (Westinghouse) |Endesa 85%, Iberdrola 15%
Cofrentes|BWR (General Electric) |Iberdrola 100%
Trillo I|PWR (Siemens-KWU)|Unión Fenosa 34,5%, Iberdrola 48%, Hidrocantábrico 15,5% Nuclenor (**)2%
Valdellós II|PWR (Westinghouse) |Endesa 72%, Iberdrola 28%

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir