DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 2002 Y 2003

PRODUCCIÓN DE ENÉRGIA ELÉCTRICA BRUTA (GWh) I| |
Central| 2002|2003
José Cabrera|1.009,17|1.139,78
Santa María de Garoña|4.012,00|3.739,01
Almaraz I|7.734,43|7.810,16
Almaraz II|8.448,57|6.870,34
Ascó I|8.795,65|7.927,25
Ascó II|8.151,61|8.887,46
Cofrentes|8.188,50|8.239,24
Valdellós II|8.351,76|8.559,83
Trillo|8.352,27|8.667,30
TOTAL|63.026,61|61.894,35
FACTOR DE CARGA (%)| |
José Cabrera|72|81,32
Santa María de Garoña|98,28|91,59
Almaraz I|90,7|91,48
Almaraz II|98,15|79,82
Ascó I|97,67|87,74
Ascó II|90,59|98,77
Cofrentes|88,54|87,1
Valdellós II|87,7|89,88
Trillo|89,44|92,82
GLOBAL|91,7|89,65
FACTOR DE OPERACIÓN (%)| |
José Cabrera|79,1|87,12
Santa María de Garoña|99,34|92,76
Almaraz I|93,03|93,98
Almaraz II|100|84,54
Ascó I|99,74|90,19
Ascó II|93,4|99,82
Cofrentes|89,89|89,03
Valdellós II|90,46|92,88
Trillo|89,91|93,72
GLOBAL|95,08|92
FACTOR DE DISPONIBILIDAD (%)| |
José Cabrera|76,92|81,32
Santa María de Garoña|99,3|92,05
Almaraz I|92,49|93,61
Almaraz II|98,88|81,81
Ascó I|98,82|91,56
Ascó II|92,3|99,6
Cofrentes|88,87|88,19
Valdellós II|89,72|91,65
Trillo|89,66|93,14
GLOBAL|92,9|91,62
FACTOR DE INDISPONIBILIDAD NO PROGRAMADA (%)| |
José Cabrera|12,93|10,16
Santa María de Garoña|1|1,86
Almaraz I|0,55|0
Almaraz II|1,11|10,86
Ascó I|1,04|0,1
Ascó II|0,89|0,26
Cofrentes|1,6|4,41
Valdellós II|0,4|0,2
Trillo|0,01|1,81
GLOBAL|1,06|2,55

DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 2004 Y 2005

PRODUCCIÓN DE ENÉRGIA ELÉCTRICA BRUTA (GWh) I| |
Central| 2004|2005
José Cabrera|1.246,21|1.161,27
Santa María de Garoña|4.049,59|3.680,38
Almaraz I|8.521,61|7.823,32
Almaraz II|7.829,51|8.536,66
Ascó I|8.074,68|8.019,44
Ascó II|7.238,10|7.762,06
Cofrentes|9.148,11|7.029,75
Valdellós II|9.032,03|4.894,34
Trillo|8.534,97|8.642,52
TOTAL|63.674,81|57.549,73
FACTOR DE CARGA (%)| |
José Cabrera|94,55|88,35
Santa María de Garoña|98,93|90,16
Almaraz I|99,3|91,41
Almaraz II|90,95|99,44
Ascó I|89,03|88,66
Ascó II|80,22|86,26
Cofrentes|95,37|73,49
Valdellós II|94,58|51,39
Trillo|91,15|92,55
GLOBAL|92,02|83,39
FACTOR DE OPERACIÓN (%)| |
José Cabrera|96,64|90,17
Santa María de Garoña|99,16|90,71
Almaraz I|100|93,38
Almaraz II|92,01|100,00
Ascó I|90,74|97,57
Ascó II|83,38|88,80
Cofrentes|96,28|77,26
Valdellós II|96,65|53,15
Trillo|92,45|93,33
GLOBAL|93,86|86,14
FACTOR DE DISPONIBILIDAD (%)| |
José Cabrera|94,58|88,35
Santa María de Garoña|98,77|90,12
Almaraz I|99,89|92,97
Almaraz II|91,48|99,97
Ascó I|89,82|89,06
Ascó II|82,38|86,95
Cofrentes|95,03|75,97
Valdellós II|95,48|52,28
Trillo|91,59|93,02
GLOBAL|92,7|84,32
FACTOR DE INDISPONIBILIDAD NO PROGRAMADA (%)| |
José Cabrera|4,92|3,64
Santa María de Garoña|0,29|1,93
Almaraz I|0,1|0,03
Almaraz II|0,93|0,03
Ascó I|0,76|2,96
Ascó II|9,54|2,96
Cofrentes|1,9|1,54
Valdellós II|4,04|35,56
Trillo|2,76|1,67
GLOBAL|2,78|6,32

DATOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. EVOLUCIÓN HISTÓRICA. PARADAS REACTOR

Central| PNP|PP
José Cabrera|1997-2/1998-3/1999-2/2000-1/2001-1/2002-1/2003-0/2004-0/2005-1|1997-1/1998-1/1999-1/2000-2/2001-1/2002-1/2003-1/2004-0/2005-2
Santa María de Garoña|1997-0/1998-1/1999-5/2000-1/2001-0/2002-3/2004-0/2005-0|1997-2/1998-0/1999-1/2000-0/2001-2/2003-2/2004-1/2005-2
Almaraz I|1997-1/1998-0/1999-2/2000-2/2001-1/2002-2/2003-1/2004-0/2005-0|1997-2/1998-0/1999-1/2000-1/2002-1/2003-1/2004-0/2005-1
Almaraz II|1997-2/1998-1/1999-2/2000-1/2001-2/2002-0/2003-5/2004-0/2005-0|1997-1/1998-2/1999-0/2000-1/2001-1/2002-0/2003-2/2004-3/2005-0
Ascó I|1997-5/1998-1/1999-1/2000-2/2001-1/2002-2/2003-0/2004-1/2005-0|1997-1/1998-1/1999-0/2000-1/2001-1/2002-0/2003-1/2004-1/2005-0
Ascó II|1997-1/1998-1/1999-5/2000-2/2001-2/2002-2/2003-0/2004-3/2005-2|1997-1/1998-1/1999-1/2000-0/2001-1/2002-1/2003-0/2004-1/2005-0
Cofrentes|1997-5/1998-0/1999-1/2000-0/2001-4/2002-4/2005-0|1997-1/1998-0/1999-1/2000-1/2001-0/2002-3/2004-1/2005-1
Valdellós II|1997-1/1998-0/1999-3/2000-1/2001-1/2002-1/2003-0/2004-2/2005-2|1997-3/1998-0/1999-1/2000-1/2001-0/2002-1/2003-3/2004-1/2005-1
Trillo|1997-0/1998-2/1999-4/2000-2/2001-3/2002-0/2003-1/2004-2/2005-0|1997-1/1998-0/1999-1/2000-1/2001-1/2002-1/2003-1/2004-1/2005-1
TOTAL|1997-17/1998-11/1999-25/2000-12/2001-15/2002-15/2003-12/2004-12/2005-5|1997-13/1998-5/1999-7/2000-8/2001-7/2002-8/2003-12/2004-9/2005-8

PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES EN ESPAÑA. 2002 Y 2003

Número de elementos PWR|2002|2003
CCNN nacionales|235|220
Exportación|242|138
Número elementos BWR| |
CCNN nacionales|116|72
Exportación|191|308

PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES EN ESPAÑA. 2004 Y 2005

Número de elementos PWR|2004|2005
CCNN nacionales|278|194
Exportación|244|276
Número elementos BWR| |
CCNN nacionales|168|20
Exportación|146|352

PRODUCCIÓN NUCLEAR Y RENDIMIENTOS SEGÚN TIPOS DE REACTOR EN EL MUNDO EN 2005. NUMERO DE REACTORES Y PRODUCCIÓN GWh

|Número de reactores| Producción GWh
PWR|267|1.840
BWR|93|594
Refrigerados por gas (GCR)|22|17 (*)
Agua pesada(PHWR)|43|154
Grafito (RBMK)|16|81

PRODUCCIÓN NUCLEAR Y RENDIMIENTOS SEGÚN TIPOS DE REACTOR EN EL MUNDO EN 2005. PRODUCCIÓN MEDIA POR REACTOR Y FACTOR DE CARGA

|Producción media por reactor GWh| Factor de carga (promedio) (%)
PWR|6.917|82,88
BWR|6.383|79,02
Refrigerados por gas (GCR)|2.106|56,98
Agua pesada(PHWR)|3.581|68,25
Grafito (RBMK)|5.067|63,36

PRODUCCIÓN NUCLEAR, RENDIMIENTOS Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD EN EL MUNDO POR PAÍSES.2005

Pais|GWh(*) producidos|Factor de carga (%)
Alemania|163.041|86,14
Argentina|6.873|75,97
Armenia|2.716|75,99
Bélgica|47.556|89,08
Brasil|9.803|58,09
Bulgaria|18.653|75,85
Canadá|92.460|65,78
China|53.082|86,76
Eslovaquia|17.757|76,78
Eslovenia|5.884|95,01
España|57.550|83,94
Estados Unidos|815.673|89,40
Finlandia|23.271|96,10
Francia|451.529|77,55
Holanda|3.997|94,89
Hungria|13.834|84,61
India|17.643|65,34
Japon|287.861|68,66
Lituania|10.971|83,49
Mexico|10.805|91,37
Pakistán|2.629|53,48
Reino Unido|16.851|56,98
República Checa|24.667|80,21
República de Corea|145.607|94,97
Rumania|5.555|89,82
Rusia|146.798|66,59
Suecia|72.458|86,65
Suiza|23.176|84,59
Suráfrica|12,838|75,93
Taiwan|39.972|88,33
Ucrania|88.782|72,40
TOTAL|2.690.291|
Promedio por unidad|6.286|79,25

PRODUCCIÓN NUCLEAR, RENDIMIENTOS Y APORTACIÓN AL TOTAL DE LA ELECTRICIDAD EN EL MUNDO POR PAÍSES.FACTOR DE CARGA 2003-2005 Y % DE ELECTRICIDAD NUCLEAR 2005

Pais|Factor de carga medio período 2003/2005 %|% de electricidad de origen nuclear 2005
Alemania|85,81|30,98
Argentina|81,94|6,91
Armenia|66,31|42,73
Bélgica|88,75|55,12
Brasil|65,44|2,45
Bulgaria|71,44|44,09
Canadá|61,16|15,02
China|84,73|2,03
Eslovaquia|75,85|56,05
Eslovenia|88,47|42,35
España|88,27|19,56
Estados Unidos|89,22|19,33
Finlandia|94,12|32,91
Francia|76,33|78,45
Holanda|93,58|3,91
Hungria|74,95|37,15
India|68,88|2,83
Japon|65,78|29,69
Lituania|65,31|69,59
Mexico|85,90|5,01
Pakistán|43,40|2,8
Reino Unido|62,79|19,43
República Checa|82,37|30,52
República de Corea|93,49|37,94
Rumania|86,20|8,57
Rusia|68,10|15,78
Suecia|84,26|46,66
Suiza|89,54|32,08
Suráfrica|80,76|5,51
Taiwan|87,74|sd
Ucrania|75,43|48,48

REACTORES EN CONSTRUCCION EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES

Países|Número|MW
Alemania|0|0
Argentina|1|692
Armenia|0|0
Bélgica|0|0
Brasil|0|0
Bulgaria|0|0
Canadá|0|0
China(*)|5|5.600
Corea del sur|0|0
República Checa|0|0
España|0|0
Estados Unidos|0|0
Finlandia|1|1.600
Francia|0|0
Holanda|0|0
Hungria|0|0
India|8|3.602
Iran|1|915
Japón|1|866
Lituania|0|0
México|0|0
Pakistán|1|300
Rumania|1|655
Federación Rusa|4|3.775
República Eslovaca|0|0
Eslovenia|0|0
Suráfrica|0|0
Suecia|0|0
Suiza|0|0
Ucrania|2|1.900
Reino Unido|0|0
Total|25|19.905