REACTORES EN CONSTRUCCION EN EL MUNDO. DESGLOSE POR PAÍSES
Países|Número|MW
Alemania|0|0
Argentina|1|692
Armenia|0|0
Bélgica|0|0
Brasil|0|0
Bulgaria|0|0
Canadá|0|0
China(*)|5|5.600
Corea del sur|0|0
República Checa|0|0
España|0|0
Estados Unidos|0|0
Finlandia|1|1.600
Francia|0|0
Holanda|0|0
Hungria|0|0
India|8|3.602
Iran|1|915
Japón|1|866
Lituania|0|0
México|0|0
Pakistán|1|300
Rumania|1|655
Federación Rusa|4|3.775
República Eslovaca|0|0
Eslovenia|0|0
Suráfrica|0|0
Suecia|0|0
Suiza|0|0
Ucrania|2|1.900
Reino Unido|0|0
Total|25|19.905

Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir