CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO POR PAÍSES. PREVISIONES PARA ESCENARIO DE REFERENCIA (PROYECCIONES 2010 y 2015)

Región / País|Poyecciones 2010|Proyecciones 2015
Países industrializados| |
América del Norte|134,2|143,6
Canadá|15,6|16,9
Estados Unidos|110,6|117,6
México|8,0|9,1
Europa Occidental|70,2|72,2
Asia|30,4|31,5
Australia/ Nueva Zelanda|7,5|7,9
Japón|22,9|23,6
Total Países industrializados|234,7|247,3
EE/AUS| |
Antigua Unión Soviética|49,7|53,9
Rusia (Federación)|31,3|33,5
Otros AUS|18,4|20,4
Europa del Este|13,3|14,5
Total EE/AUS|63,0|68,4
Países en desarrollo| |
Asia|133,6|155,8
China|73,1|86,1
Corea del Sur|10,6|11,8
India|19,6|22,7
Otros Países de Asia|30,3|35,1
Euroasia|28,7|32,4
África|16,7|19,3
Centro y Sur América|26,8|30,4
Brasil|10,2|11,6
Otros Centro y Sur América|16,6|18,8
Total Países en desarrollo|205,8|237,8
TOTAL MUNDO|503,5|553,5

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *